While India has seen impressive economic growth in recent years, the country still struggles with widespread poverty and hunger. India’s poor population amounts to more than 300 million people, with almost 30 percent of India’s rural population living in poverty. The good news is, poverty has been on the decline in recent years. According to official government of India estimates, poverty declined from 37.2% in 2004-05 to 29.8% in 2009-10.
General Information
- 1,224,6141,872,840,247,709 $1,420 $32,190,000,000 $%8.28 %212.50%
Food Security
- 2,32121.00 %%63.00
Agricultural Production
| Agricultural Production | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 144,570,000 MT | 148,036,000 MT | 135,673,000 MT | 143,963,000 MT | |
| 75,806,700 MT | 78,570,200 MT | 80,680,000 MT | 80,710,000 MT | |
| 18,955,400 MT | 19,731,400 MT | 16,719,500 MT | 21,725,800 MT | |
| 10,968,000 MT | 9,905,000 MT | 10,217,000 MT | 12,736,000 MT |
Agricultural Exports
| Agricultural Exports | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 4,739,872 MT | 6,450,062 MT | 2,484,275 MT | 2,148,040 MT | |
| 46,633 MT | 237.00 MT | 1,121 MT | 29.00 MT | |
| 637,411 MT | 2,727,715 MT | 3,537,303 MT | 2,600,821 MT | |
| 3,528 MT | 7,460 MT | 44,838 MT | 24,699 MT |
Agricultural Imports
| Agricultural Imports | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| 256.00 MT | 162.00 MT | 145.00 MT | 85.00 MT | |
| 37,760 MT | 6,079,560 MT | 2,677,830 MT | 20.00 MT | |
| 1,632 MT | 2,000 MT | 4,273 MT | 7,280 MT | |
| 2.00 MT | 336.00 MT | 29.00 MT | 38.00 MT |