Country | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
1985![]() |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudan | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 220 | 290 | 370 | 430 | 470 | 460 | 480 | 470 | 500 | 470 | 430 | 380 | 390 | 530 | 780 | 770 | 710 | 530 | 440 | 340 | 310 | 310 | 400 | 390 | 380 | 330 | 330 | 330 | 340 | 370 | 410 | 480 | 580 | 730 | 910 | 1110 | 1170 | 1250 | 1480 | 1720 | 1220 | 1830 | 2000 | 2140 |
Lesotho | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 150 | 220 | 230 | 280 | 310 | 340 | 410 | 450 | 520 | 620 | 550 | 500 | 420 | 400 | 440 | 520 | 550 | 580 | 620 | 690 | 710 | 730 | 740 | 760 | 760 | 670 | 660 | 630 | 690 | 630 | 700 | 840 | 1040 | 1150 | 1310 | 1340 | 1270 | 1330 | 1420 | 1550 | 1490 | 1380 | 1320 | 1270 |
Senegal | 270 | 250 | 250 | 250 | 270 | 290 | 350 | 440 | 470 | 460 | 460 | 560 | 620 | 630 | 590 | 460 | 430 | 430 | 490 | 630 | 730 | 720 | 710 | 710 | 750 | 710 | 580 | 560 | 530 | 540 | 530 | 530 | 510 | 490 | 470 | 550 | 670 | 780 | 810 | 870 | 990 | 1040 | 1050 | 1020 | 1040 | 1050 | 1030 | 980 | 950 | ||||||
Cyprus | 1530 | 1820 | 2410 | 3410 | 4070 | 4510 | 4220 | 4360 | 4480 | 5090 | 6450 | 8090 | 8770 | 9510 | 9670 | 11230 | 11190 | 11900 | 13140 | 14160 | 14580 | 15800 | 14780 | 14860 | 14690 | 14980 | 17130 | 20920 | 24450 | 26290 | 29030 | 32090 | 32560 | 31330 | 31500 | 28920 | 27010 | 26500 | 25810 | 23680 | |||||||||||||||
Cape Verde | 500 | 460 | 440 | 450 | 510 | 640 | 830 | 890 | 890 | 900 | 1030 | 1180 | 1290 | 1400 | 1330 | 1340 | 1310 | 1350 | 1380 | 1320 | 1270 | 1490 | 1860 | 2110 | 2240 | 2750 | 3230 | 3410 | 3330 | 3450 | 3380 | 3440 | 3310 | 3150 | 2970 | ||||||||||||||||||||
Spain | 500 | 570 | 640 | 730 | 840 | 930 | 1010 | 1110 | 1170 | 1310 | 1590 | 2090 | 2740 | 3250 | 3440 | 3650 | 4040 | 5010 | 6220 | 6320 | 5690 | 4860 | 4590 | 4560 | 5410 | 7110 | 9420 | 10710 | 12220 | 13710 | 15620 | 15030 | 14490 | 14840 | 15580 | 15830 | 15460 | 15480 | 15790 | 15540 | 15580 | 18060 | 22120 | 25930 | 27970 | 29920 | 32450 | 32770 | 32130 | 31150 | 29760 | 29400 | 29300 | 28420 | 27600 |
World | 4760 | 4600 | 5220 | 6510 | 7480 | 8080 | 8970 | 9990 | 12560 | 14300 | 16030 | 17430 | 17490 | 17330 | 15690 | 14640 | 14710 | 15740 | 16320 | 17870 | 22260 | 24030 | 2510 | 2800 | 3100 | 3280 | 3420 | 3630 | 3770 | 3930 | 3990 | 3980 | 3850 | ||||||||||||||||||||||
Guyana | 280 | 250 | 280 | 310 | 320 | 340 | 330 | 350 | 360 | 380 | 390 | 430 | 540 | 680 | 660 | 610 | 620 | 670 | 760 | 740 | 590 | 510 | 470 | 500 | 520 | 460 | 470 | 360 | 380 | 380 | 420 | 480 | 590 | 700 | 830 | 880 | 850 | 870 | 870 | 860 | 870 | 910 | 930 | 1050 | 1410 | 1860 | 2460 | 2730 | 2910 | 3240 | 3620 | 3890 | 4040 | 4060 | 4240 |
Indonesia | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 160 | 220 | 270 | 300 | 360 | 400 | 470 | 530 | 560 | 530 | 520 | 500 | 510 | 510 | 510 | 530 | 560 | 610 | 660 | 740 | 850 | 990 | 1090 | 1100 | 660 | 570 | 580 | 720 | 790 | 900 | 1080 | 1220 | 1370 | 1600 | 1940 | 2140 | 2640 | 3080 | 3570 | 3730 | 3620 | 3440 | 3400 | |||||||
Greece | 630 | 710 | 790 | 890 | 980 | 1070 | 1180 | 1330 | 1500 | 1700 | 2000 | 2490 | 2850 | 3480 | 3750 | 3940 | 4600 | 5650 | 6500 | 6370 | 5910 | 5280 | 5140 | 5010 | 5360 | 6130 | 7590 | 8310 | 8970 | 9850 | 11200 | 11140 | 11610 | 12410 | 13430 | 14100 | 13810 | 13380 | 13330 | 13070 | 13150 | 15700 | 19580 | 22760 | 24550 | 26350 | 28660 | 29330 | 27660 | 24930 | 23500 | 22540 | 21990 | 20270 | 19090 |
Philippines | 220 | 190 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 220 | 220 | 220 | 260 | 320 | 380 | 420 | 450 | 500 | 590 | 700 | 750 | 740 | 670 | 570 | 520 | 540 | 600 | 660 | 700 | 720 | 720 | 770 | 820 | 920 | 1020 | 1160 | 1230 | 1200 | 1180 | 1220 | 1220 | 1180 | 1220 | 1340 | 1430 | 1540 | 1770 | 2060 | 2260 | 2470 | 2620 | 2980 | 3300 | 3470 | 3520 | 3580 |
Kiribati | 870 | 860 | 690 | 660 | 790 | 780 | 590 | 540 | 520 | 550 | 640 | 670 | 720 | 960 | 1030 | 1020 | 1050 | 1150 | 1090 | 1340 | 1470 | 1300 | 1330 | 1340 | 1250 | 1310 | 1530 | 1730 | 1760 | 1750 | 1880 | 1880 | 1990 | 2010 | 2450 | 2840 | 3300 | 3350 | 2270 | ||||||||||||||||
Ireland | 2070 | 2540 | 2990 | 3390 | 3280 | 3580 | 4120 | 5120 | 6380 | 6780 | 6390 | 5720 | 5610 | 5630 | 6370 | 8220 | 10420 | 11100 | 12560 | 13130 | 14440 | 14600 | 15480 | 16920 | 18930 | 20610 | 21370 | 22680 | 24100 | 24100 | 24940 | 29950 | 37690 | 44610 | 48110 | 50590 | 51070 | 46910 | 44760 | 43150 | 41720 | 44240 | 46860 | 51290 | 51760 | ||||||||||
Trinidad and Tobago | 640 | 680 | 730 | 760 | 760 | 770 | 790 | 810 | 830 | 870 | 1000 | 1200 | 1500 | 2170 | 2530 | 2810 | 3360 | 3940 | 4760 | 5930 | 6820 | 6100 | 5950 | 5890 | 5090 | 4490 | 3930 | 3630 | 3710 | 3800 | 4000 | 3840 | 3870 | 3930 | 4240 | 4500 | 4620 | 4880 | 5400 | 6070 | 6760 | 8070 | 9690 | 11210 | 13290 | 14990 | 17330 | 16190 | 16460 | 14820 | 16070 | 18100 | 17610 | 17640 | 16240 |
Egypt | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 310 | 340 | 380 | 380 | 410 | 490 | 520 | 540 | 540 | 560 | 590 | 630 | 770 | 790 | 760 | 740 | 710 | 720 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 1110 | 1180 | 1290 | 1390 | 1410 | 1330 | 1260 | 1200 | 1210 | 1300 | 1510 | 1810 | 2090 | 2330 | 2520 | 2790 | 2990 | 3180 | 3310 | 3410 | |||||
Cote d'Ivoire | 160 | 180 | 210 | 210 | 230 | 230 | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 370 | 460 | 580 | 660 | 760 | 920 | 1100 | 1120 | 1100 | 930 | 690 | 640 | 620 | 710 | 790 | 890 | 810 | 750 | 730 | 760 | 730 | 670 | 680 | 710 | 750 | 750 | 720 | 640 | 590 | 560 | 610 | 770 | 930 | 940 | 970 | 1080 | 1170 | 1200 | 1130 | 1240 | 1340 | 1460 | 1490 | 1520 |
Papua New Guinea | 130 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 380 | 480 | 540 | 510 | 520 | 610 | 700 | 770 | 770 | 700 | 660 | 650 | 650 | 690 | 740 | 850 | 860 | 790 | 840 | 890 | 1040 | 1090 | 1000 | 990 | 900 | 760 | 660 | 600 | 530 | 500 | 490 | 550 | 670 | 800 | 1100 | 1450 | 1590 | 1850 | 2010 | 2380 | 2700 | 3040 | 2920 | 2680 |
Israel | 1320 | 1330 | 1310 | 1440 | 1470 | 1480 | 1730 | 1910 | 2090 | 2240 | 2710 | 3160 | 4250 | 4860 | 4740 | 4600 | 4810 | 5610 | 6070 | 6720 | 6590 | 6590 | 6520 | 6500 | 7080 | 8480 | 10400 | 10920 | 12120 | 12870 | 14380 | 14760 | 15660 | 17010 | 18300 | 18850 | 18730 | 18480 | 19270 | 19250 | 18560 | 18600 | 19920 | 21450 | 22260 | 23900 | 26100 | 27300 | 29580 | 31440 | 32180 | 34310 | 35790 | 36080 | 36240 |
Oman | 160 | 230 | 280 | 320 | 330 | 360 | 310 | 700 | 1510 | 2770 | 2720 | 2650 | 3070 | 3960 | 5480 | 6210 | 6160 | 6320 | 6560 | 5930 | 5390 | 5210 | 5660 | 5710 | 6040 | 6510 | 6280 | 6160 | 6270 | 6470 | 6810 | 6490 | 6380 | 7070 | 7920 | 7960 | 8260 | 9380 | 10620 | 11500 | 14460 | 17380 | 17700 | 18170 | 17000 | 19560 | 20580 | 19490 | 18080 | ||||||
Morocco | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 350 | 440 | 540 | 580 | 600 | 650 | 780 | 970 | 960 | 940 | 780 | 730 | 680 | 770 | 860 | 1080 | 1100 | 1150 | 1230 | 1270 | 1220 | 1340 | 1300 | 1510 | 1460 | 1450 | 1410 | 1390 | 1390 | 1370 | 1540 | 1830 | 2060 | 2240 | 2370 | 2690 | 2880 | 2930 | 3000 | 2970 | 3080 | 3040 | 3000 | 2850 | ||||||
New Zealand | 6530 | 7670 | 8240 | 7860 | 7370 | 7010 | 6950 | 7860 | 10010 | 12550 | 13570 | 13640 | 12160 | 12050 | 12360 | 13410 | 15290 | 16730 | 17160 | 15790 | 15040 | 14080 | 13810 | 14170 | 16960 | 21490 | 25430 | 26390 | 28130 | 28640 | 29670 | 29680 | 32250 | 36720 | 39850 | 41530 | 40250 | 38750 | |||||||||||||||||
Singapore | 490 | 530 | 500 | 540 | 590 | 660 | 750 | 850 | 960 | 1090 | 1280 | 1610 | 2090 | 2670 | 2940 | 3030 | 3390 | 4000 | 4720 | 5370 | 5680 | 6160 | 6920 | 7090 | 7320 | 8070 | 9300 | 10300 | 11450 | 12980 | 15320 | 17760 | 20780 | 23610 | 25640 | 27750 | 24010 | 23410 | 23670 | 21990 | 21760 | 23110 | 25650 | 28370 | 32080 | 35660 | 36680 | 37080 | 44790 | 48150 | 51110 | 54700 | 55720 | 52740 | 51880 |
Tonga | 690 | 690 | 720 | 770 | 860 | 1070 | 1160 | 1220 | 1350 | 1450 | 1530 | 1820 | 2010 | 2270 | 2260 | 2200 | 2100 | 2050 | 2000 | 1980 | 1990 | 2190 | 2450 | 2720 | 2850 | 3240 | 3370 | 3560 | 3760 | 4220 | 4330 | 4360 | 4280 | 4060 | |||||||||||||||||||||
El Salvador | 300 | 300 | 300 | 310 | 320 | 350 | 390 | 440 | 480 | 530 | 610 | 710 | 780 | 760 | 730 | 690 | 680 | 700 | 720 | 760 | 820 | 870 | 860 | 900 | 950 | 1080 | 1210 | 1370 | 1580 | 1720 | 1850 | 1930 | 2020 | 2140 | 2210 | 2280 | 2440 | 2630 | 2830 | 3000 | 3190 | 3400 | 3320 | 3380 | 3520 | 3640 | 3750 | 3790 | 3840 | 3920 | |||||
Honduras | 180 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | 250 | 250 | 260 | 270 | 280 | 320 | 360 | 380 | 410 | 460 | 540 | 620 | 680 | 730 | 690 | 680 | 720 | 770 | 820 | 920 | 950 | 860 | 690 | 610 | 600 | 640 | 620 | 630 | 650 | 700 | 720 | 760 | 880 | 980 | 1070 | 1130 | 1210 | 1290 | 1370 | 1500 | 1630 | 1650 | 1760 | 1900 | 2000 | 2040 | 2040 | 2090 | 2150 |
Thailand | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 210 | 220 | 260 | 330 | 380 | 420 | 450 | 530 | 610 | 710 | 760 | 760 | 760 | 790 | 790 | 830 | 950 | 1160 | 1320 | 1490 | 1660 | 1880 | 2130 | 2400 | 2740 | 2950 | 2680 | 2080 | 1980 | 1980 | 1960 | 1990 | 2180 | 2530 | 2790 | 3100 | 3530 | 3980 | 4140 | 4580 | 4950 | 5520 | 5730 | 5750 | 5690 | 5640 |
Cameroon | 110 | 130 | 160 | 170 | 170 | 190 | 210 | 280 | 350 | 340 | 340 | 520 | 630 | 630 | 840 | 850 | 780 | 780 | 800 | 930 | 1040 | 1130 | 1080 | 950 | 890 | 900 | 940 | 900 | 850 | 750 | 730 | 720 | 720 | 680 | 650 | 640 | 740 | 920 | 1020 | 1080 | 1130 | 1260 | 1340 | 1350 | 1380 | 1390 | 1450 | 1510 | 1470 | 1400 | |||||
Italy | 960 | 1060 | 1160 | 1280 | 1410 | 1550 | 1700 | 1850 | 2060 | 2250 | 2610 | 3240 | 3920 | 4310 | 4500 | 4710 | 5250 | 6720 | 8400 | 8680 | 8190 | 7600 | 7740 | 8010 | 9350 | 12120 | 15900 | 17240 | 18600 | 20300 | 22880 | 21520 | 20790 | 20610 | 21760 | 22240 | 22130 | 21900 | 21820 | 21080 | 20640 | 23270 | 28220 | 32390 | 34210 | 35820 | 37760 | 37690 | 37690 | 37680 | 36000 | 35370 | 34760 | 32970 | 31730 |
Bahrain | 8310 | 8730 | 9210 | 8090 | 7450 | 7830 | 7570 | 7310 | 7220 | 9800 | 9880 | 10030 | 9680 | 10380 | 10790 | 10310 | 10070 | 9870 | 10940 | 11500 | 12100 | 12950 | 14580 | 16550 | 17890 | 19660 | 20860 | 18830 | 18970 | 18440 | 19910 | 21710 | 21010 | 22660 | |||||||||||||||||||||
Bolivia (Plurinational State of) | 240 | 250 | 290 | 310 | 390 | 490 | 580 | 620 | 700 | 810 | 870 | 1030 | 860 | 870 | 850 | 820 | 740 | 720 | 710 | 720 | 720 | 740 | 770 | 800 | 820 | 850 | 910 | 960 | 1000 | 980 | 990 | 960 | 930 | 920 | 970 | 1030 | 1120 | 1240 | 1490 | 1640 | 1810 | 2010 | 2280 | 2620 | 2870 | 3000 | 3070 | ||||||||
Peru | 290 | 310 | 340 | 390 | 460 | 490 | 480 | 480 | 510 | 570 | 630 | 750 | 940 | 1100 | 1080 | 1030 | 880 | 920 | 1030 | 1180 | 1140 | 930 | 900 | 850 | 840 | 960 | 790 | 800 | 850 | 1220 | 1430 | 1570 | 1780 | 1980 | 2180 | 2310 | 2190 | 2070 | 2010 | 1940 | 1990 | 2110 | 2310 | 2570 | 2820 | 3220 | 3780 | 3940 | 4360 | 4880 | 5670 | 6270 | 6360 | 6150 | 5950 |
Bahamas | 1550 | 1650 | 1760 | 1900 | 2040 | 2230 | 2450 | 2760 | 2920 | 3110 | 3190 | 3740 | 3840 | 4640 | 3120 | 3360 | 3720 | 5200 | 6050 | 5790 | 6360 | 6640 | 7700 | 8510 | 9400 | 10790 | 11710 | 12430 | 11860 | 11320 | 11550 | 11310 | 11600 | 14260 | 15940 | 13660 | 15790 | 19020 | 20330 | 20870 | 21230 | 21650 | 22780 | 23510 | 23610 | 23860 | 23790 | 22270 | 21660 | 21330 | 23580 | 25060 | 26780 | 26130 | 26490 |
Belgium | 1450 | 1530 | 1670 | 1800 | 1950 | 2100 | 2270 | 2510 | 2800 | 3090 | 3660 | 4710 | 6020 | 6940 | 7620 | 8260 | 9610 | 11790 | 14050 | 13260 | 11240 | 9470 | 8910 | 8870 | 10210 | 13160 | 17090 | 18120 | 19400 | 20680 | 23280 | 23520 | 25210 | 27200 | 28760 | 28650 | 26720 | 26180 | 26040 | 24530 | 24130 | 27120 | 32970 | 37850 | 40030 | 42780 | 46720 | 46270 | 47920 | 47080 | 47190 | 47330 | 46940 | 44340 | 41820 |
Saudi Arabia | 930 | 1000 | 1150 | 1600 | 3160 | 4500 | 8000 | 8750 | 8850 | 11120 | 14200 | 16440 | 13890 | 11260 | 10080 | 8960 | 9090 | 7660 | 7590 | 7040 | 7340 | 8270 | 8450 | 8000 | 7680 | 7770 | 7990 | 8190 | 7970 | 7610 | 8110 | 8480 | 8330 | 9440 | 11000 | 12610 | 14120 | 15760 | 18420 | 17880 | 18750 | 20900 | 24050 | 25440 | 25570 | 23860 | 21720 | ||||||||
United Kingdom | 2440 | 2720 | 3150 | 3840 | 4290 | 4800 | 4930 | 5140 | 5840 | 7450 | 9380 | 10480 | 10470 | 9690 | 9110 | 9000 | 10070 | 12480 | 15880 | 17080 | 18250 | 19060 | 21110 | 21000 | 21520 | 20820 | 22490 | 24930 | 26400 | 27720 | 28880 | 28630 | 28900 | 31990 | 37690 | 42770 | 45000 | 47760 | 48420 | 43940 | 41380 | 40620 | 41200 | 42340 | 43740 | 43720 | 42330 | ||||||||
Jamaica | 620 | 650 | 720 | 760 | 980 | 1020 | 1180 | 1370 | 1370 | 1450 | 1430 | 1300 | 1210 | 1290 | 1340 | 1330 | 1120 | 930 | 950 | 1160 | 1480 | 1680 | 1770 | 1730 | 1600 | 1760 | 1780 | 2070 | 2260 | 2480 | 2640 | 2960 | 3210 | 3200 | 3230 | 3420 | 3640 | 3780 | 4070 | 4300 | 4550 | 4300 | 4370 | 4590 | 4970 | 5020 | 4940 | 4730 | 4630 | ||||||
Austria | 1060 | 1140 | 1240 | 1340 | 1470 | 1560 | 1680 | 1850 | 2060 | 2320 | 2760 | 3580 | 4650 | 5540 | 5980 | 6660 | 7540 | 9620 | 11460 | 11180 | 10380 | 9600 | 9270 | 9360 | 10820 | 13810 | 18070 | 19300 | 20630 | 21810 | 24520 | 24870 | 26140 | 28190 | 30100 | 29580 | 27980 | 27090 | 26790 | 25300 | 24970 | 27990 | 33720 | 38690 | 41420 | 44460 | 49120 | 49010 | 49630 | 50570 | 50060 | 50750 | 50400 | 47610 | 45790 |
Congo | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 210 | 230 | 260 | 330 | 410 | 480 | 470 | 430 | 470 | 590 | 800 | 1050 | 1180 | 1040 | 1030 | 960 | 940 | 1020 | 900 | 910 | 900 | 930 | 1030 | 770 | 660 | 420 | 450 | 570 | 560 | 480 | 550 | 610 | 650 | 670 | 750 | 930 | 1150 | 1320 | 1740 | 1840 | 2070 | 2060 | 2330 | 2430 | 2520 | 2350 | 1710 |
Vanuatu | 850 | 800 | 810 | 860 | 960 | 980 | 860 | 990 | 1090 | 1200 | 1090 | 1120 | 1210 | 1170 | 1270 | 1280 | 1310 | 1420 | 1420 | 1430 | 1370 | 1230 | 1360 | 1590 | 1780 | 1990 | 2130 | 2530 | 2620 | 2690 | 2860 | 2950 | 3200 | 3170 | |||||||||||||||||||||
Botswana | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 230 | 310 | 390 | 470 | 490 | 520 | 620 | 800 | 1000 | 1200 | 1160 | 1050 | 970 | 960 | 1040 | 1220 | 1830 | 2160 | 2540 | 2870 | 3060 | 3110 | 2770 | 3060 | 2980 | 3120 | 3030 | 2990 | 3020 | 3110 | 2800 | 3240 | 3790 | 4790 | 5300 | 5620 | 5650 | 5260 | 5570 | 6630 | 7310 | 7580 | 7350 | 6680 | 6750 |
France | 1560 | 1700 | 1880 | 2040 | 2210 | 2370 | 2560 | 2820 | 3010 | 3240 | 3670 | 4690 | 5780 | 6700 | 7120 | 7790 | 8810 | 10810 | 13080 | 13200 | 12060 | 10470 | 9840 | 9800 | 11350 | 14490 | 18540 | 19510 | 20660 | 21550 | 24010 | 23760 | 24550 | 25910 | 27270 | 27090 | 25970 | 25560 | 25150 | 23940 | 23180 | 26020 | 31500 | 36000 | 37960 | 40250 | 43510 | 43760 | 43790 | 44220 | 43020 | 43380 | 42950 | 40730 | 38720 |
Germany | 3610 | 4680 | 5800 | 6730 | 7140 | 7680 | 8880 | 11070 | 13030 | 12560 | 11140 | 10040 | 9890 | 9850 | 11260 | 14260 | 18650 | 19790 | 21340 | 22920 | 25860 | 25990 | 27530 | 29560 | 30910 | 30200 | 27990 | 26880 | 26210 | 24790 | 23710 | 26230 | 31730 | 35880 | 38370 | 40700 | 43870 | 43810 | 44790 | 47360 | 46710 | 47410 | 47710 | 45790 | 43850 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4