Query Builder
Select parameters from the drop down boxes and click submit to build a query URL.
http://www.foodsecurityportal.org/api/countries
/
/
Country 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969sort icon 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chad
Haiti
Kenya 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2077 2100 2100 1540 4335
Niger
Malawi 41000 49000 40000 55000 67000 52000 85098 73356 69596
Ethiopia 3000 3000 3500 3500 3500 4000 4000 4500 4500 5000 457 835 3812 5812 5844 8400 7899 8700 15824
Honduras 2113 15000 10000 8000 7000 3000 3000 3000 1500 1493 1542 1505 1544 1600 1646 1757 1538 2143 2196
Guatemala 1000 2000 3000 5000 6000 26000 28000 30498 42323 45315 47307 44712 35705 36570 43497 48300 31133 30164 29937 32000 35000 34000 35000 35000 35000 35000 35000 36000 37000 37000
Nicaragua 1100 1100 1000 1000 1000 1000 2000 3000 5000 6000 8000 9200 11800 17000 15910 11500 8979 5190 10400 18098 20545 21791 29005 27052 19700 6427 4158 4520 7273 7855 5621 2276 2072 3203 2300 4035 5000
Bangladesh 36515 61485 57720 59158 58899 69522 65883
Madagascar 15 20 30 35 55 70 75 80 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 38 41 42
Mozambique
Sierra Leone
Brazil 271488 345175 322915 304897 523176 594975 715606 654476 1056607 1508540 2077291 3222631 5011614 7876527 9893008 11227123 12513406 9540577 10240306 15155804 15007367 12836047 14582347 15540792 18278592 13333360 16977150 18011650 24051670 19897804 14937806 19214704 22590978 24931832 25682636 23155274 26391448 31307440 30987476 32734958 39058000 42769000 51919440 49549941 51182074 52464640 57857200 59242480 56960732 68756300 74815400
Colombia 20000 22000 30000 40000 50000 52000 80000 101000 108500 131900 100700 104600 97200 114000 168900 75100 102900 130800 145600 154500 89000 98800 122400 94163 104181 166974 128210 115400 177400 232140 193598 96002 113212 109390 94993 58103 90297 71968 39429 38757 62619 81420 91980 77611 61600 54600 52900 56200 59400 54207 78386
Liberia 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1300 1400 1400 1500 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3100 3200 3250 3000 3000 3100
El Salvador 130 130 140 140 150 150 180 545 840 900 900 1000 900 850 800 700 650 644 644 662 2000 2000 2000 1880 1900 2000 2100 2100 2200 2400 2400 2500 2912 3189 3821 3572 3940 4078 4681 4716 4743 4500 4611
India 5000 5000 8000 8000 10000 10000 12000 12000 14000 14000 14000 28000 39000 51000 91000 123000 183000 299000 282000 442000 352000 491000 614300 954800 1024100 891400 898300 1547100 1805600 2601500 2492000 3390000 4745200 3931900 5096000 5400000 6463100 7143000 7081400 5275800 5962700 4654700 7818900 6876300 8273500 8857000 10968000 9905000 10217000 12736000 12282000
DR Congo 1180 1322 1420 2200 2000 2060 2163 2000 1500 1600 1700 1900 1700 1800 1700 1600 6600 7800 7800 8000 8300 8600 4500 4600 3600 6740 7800 10090 11060 12070 13170 14000 16000 17000 18000 11919 13300 9161 10205 11368 12664 14108 14250 14630 14920 15530 16170 16830 17000
Vietnam 14100 13000 12000 14000 15200 16900 17000 16500 15000 14900 13900 14000 15000 16000 13800 20700 21500 21800 19900 32100 55000 76900 63600 69200 79100 84700 95850 85300 82350 86600 80000 80000 105700 124500 125500 113800 113000 146700 147200 149300 173700 205600 219700 245900 292700 258100 275500 268600 213600 298600 266300
Peru 1000 1000 1000 1000 575 899 1006 282 151 399 817 607 938 1793 1473 2869 3026 4950 7299 10739 14560 8122 2399 1826 2115 3929 11681 5992 2770 2547 675 304 963 815 1358 2208 7270 2866 2819 3128 2687 1914 1929 2697 2059 3733 2683 3378 3409 2534 3003
Tanzania 2600 2200 4000 1700 1200 443 254 126 177 343 1091 1282 1300 1000 863 606 1059 599 1057 839 1080 198 438 300 563 465 1300 1528 1340 2000 2100 1800 2000 2100 2100 2100 1900 2000 2044 2100 2100 2100 843 2100 2100 1900 1900 1900 3900 3100 2500
Laos 3100 3000 3150 3200 3200 3300 3400 3500 3500 3700 3650 3750 3750 3800 3400 1718 4461 3330 3170 3298 3900 4220 3537 3626 2058 2601 3748 4447 4950 4210 5500 5147 4521 5990 4837 3245 2295 4300 5850 5403 3002 2992 7799 4720 11100 11950 10455 10595 19425 11435 13820
Indonesia 426300 396800 350200 391700 409500 416900 415900 419932 388907 497883 515644 518229 541040 589239 589831 521777 522821 616599 679825 652762 703811 521394 536103 769384 869718 1226730 1160960 1270420 1315110 1487430 1555450 1869710 1708530 1564850 1680010 1517180 1356890 1305640 1382850 1017630 826932 673056 671600 723483 808353 747611 592634 776491 974512 907031 843838
Uganda 1000 1000 400 1000 1000 1000 3000 7000 4000 5000 4000 7000 5000 4000 4000 8000 6000 6000 3000 3000 5000 6000 7000 8000 8000 9528 8000 14000 15788 36944 59000 59000 67000 75000 79000 87000 84000 92000 101000 120000 144000 166000 187000 158000 158000 175000 176000 178000 180000 175000 180000
Nigeria 57000 69000 70000 59000 56000 60000 60000 65000 62000 58000 63000 63000 64000 65000 65000 70000 70000 72000 73000 75000 78000 82000 42000 43000 60000 68000 107000 150000 300000 218000 145000 154000 163000 178000 287000 322000 361000 405000 410000 429000 436000 464000 494000 528000 565000 605000 580000 591000 610000 285050 563810
China 6263900 6563011 6962645 7927616 6205709 8333271 8345226 8112995 7697111 8775174 8670990 6510221 8430596 7536918 7301920 6692998 7311718 7610824 7491782 7965934 9340883 9042043 9768592 9704545 10512210 11628890 12202043 11659641 10238956 11008140 9721333 10312562 15322715 16011005 13510894 13233693 14736722 15153163 14245352 15411495 15407328 16505368 15393341 17404280 16350213 15500187 12725147 15545141 14500141 15083204 14485105
Pakistan 450 450 450 500 550 550 650 750 850 900 927 932 1159 1002 443 403 615 1290 1755 1326 1342 1535 1350 1571 1602 2585 3775 1526 1169 849 930 1327 2373 5298 7228 2694 7311 8229 10000 10000 1404 1266 351 371 264 421 32 29 30 51 89
Cambodia 9175 9626 11300 8000 5100 7300 8000 4000 9400 4000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 1500 3000 2000 1000 2000 3000 13000 5300 11900 12000 20000 22000 35000 40000 39000 23000 17240 28299 56342 27709 35063 28111 24658 38801 63188 110305 179096 98289 117000 108449 137275 156589 114603
Share