Country | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009![]() |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solomon Islands | 29 | 4 | 34 | 18 | 24 | 34 | 21 | 57 | 14 | 36 | 71 | 53 | 77 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | 200 | 209 | 192 | 335 | 622 | 1226 | 1354 | 950 | 600 | 450 | 25 | 30 | 15 | 5 | 10 | 20 | 20 | 70 | 150 | 583 | 612 | 579 | 923 | 481 | 560 | 685 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | 300 | 400 | 300 | 300 | 100 | 32 | 54 | 178 | 54 | 415 | 262 | 333 | 175 | 129 | 132 | 87 | 56 | 169 | 70 | 80 | 55 | 63 | 87 | 65 | 70 | 56 | 2120 | 3347 | 4853 | 5368 | 5687 | 539 | 6072 | 6112 | 2769 | 1027 | 7713 | 2918 | 2200 | 917 | 2544 | 2646 | 7446 | 6264 | 7281 | 8635 | 8515 | 5166 | 5927 | 4238 | 2173 | 2200 | 1472 | 1258 | 1894 | 1510 |
Bangladesh | 7127 | 17 | 7087 | 7000 | 14 | 2 | 10 | 200 | 50 | 10 | 15 | 251 | 468 | 112 | 648 | 15000 | 4357 | 13344 | 6348 | 125000 | 270000 | 230000 | 217713 | 331728 | 246347 | 115983 | 228034 | 223145 | 111786 | 597039 | 701356 | 529259 | 187352 | 446397 | 425736 | 494010 | 1037534 | |||||||||||||||||||
Samoa | 171 | 780 | 1506 | 947 | 632 | 508 | 600 | 230 | 200 | 239 | 100 | 100 | 63 | 70 | 220 | 100 | 100 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 143 | 13 | 6 | 12 | 9 | 6 | 27 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 923 | 2 | 2497 | 11143 | 8292 | 2955 | 3152 | 11007 | 16663 | 31763 | 26501 | 19843 | 43164 | 34680 | 13098 | 3958 | 3315 | 5758 | 3759 | 61038 | 25115 | 72067 | 50468 | 33159 | 25727 | 135 | 51858 | 136051 | 168940 | 200512 | 232495 | 162656 | 208861 | 383111 | 345017 | 406242 | 432965 | 445272 | 406485 | 483451 | 508507 | 520571 | 544323 | 540178 | 372244 | 599712 | 687792 | 645536 | 603859 | 629024 | 589920 | 613595 | 670634 | 718771 | 760102 | 828357 |
Republic of Moldova | 39266 | 39222 | 63 | 1326 | 310 | 324 | 117 | 66 | 531 | 379 | 2510 | 337 | 120 | 21218 | 25140 | 613 | 687 | 857 | 1478 | 1411 | 1720 | 2240 | 3096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 15 | 11000 | 10000 | 4930 | 60000 | 49003 | 67667 | 28000 | 2 | 20000 | 28219 | 2970 | 9700 | 39400 | 33000 | 36000 | 51000 | 89000 | 28209 | 4422 | 6000 | 1000 | 5300 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 660 | 5 | 509 | 2976 | 77 | 7603 | 8679 | 3011 | 3549 | 14633 | 2127 | 5240 | 7594 | 630 | 478 | 4042 | 8072 | 2061 | 968 | 575 | 286 | ||||||||
Croatia | 3553 | 438 | 52052 | 3496 | 1958 | 3014 | 364 | 39429 | 15954 | 206374 | 4150 | 37162 | 114614 | 2361 | 8168 | 111102 | 79680 | 6306 | 22646 | 35316 | 28173 | 23245 | 53130 | 59152 | 21106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | 28500 | 23000 | 20400 | 21900 | 25000 | 15000 | 12000 | 12000 | 10000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 | 18000 | 22000 | 20000 | 16000 | 15000 | 12000 | 10000 | 15000 | 15000 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 5000 | 2500 | 29500 | 25500 | 500 | 3200 | 4800 | 2423 | 8489 | 6034 | 24746 | 36800 | 42474 | 36481 | 31071 | 45460 | 51646 | 59782 | 77796 | 81665 | 63850 | 66319 | 47526 | 47675 | 64685 | 51495 | 64586 | 73505 | ||
Chad | 117 | 11000 | 3000 | 300 | 2538 | 15095 | 20000 | 1000 | 1000 | 600 | 300 | 215 | 128 | 5300 | 9500 | 1228 | 1228 | 13886 | 5930 | 7012 | 8755 | 6477 | 12590 | 11500 | 17812 | 17791 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 2816 | 26301 | 11959 | 10707 | 11072 | 1923 | 11646 | 24136 | 7558 | 16093 | 16678 | 12789 | 35854 | 72054 | 53892 | 6455 | 13201 | 83681 | 55636 | 81032 | 52048 | 6530 | 634 | 470 | 2063 | 57043 | 33100 | 36970 | 28385 | 118690 | 135659 | 94188 | 146752 | 151161 | 174254 | 216852 | 251420 | 264087 | 326846 | 333054 | 515912 | 597471 | 532031 | 559108 | 665616 | 735148 | 701337 | 595017 | 651993 | 630100 | 709924 | 692693 | 689013 | 865163 | 982211 | 1042733 |
Uganda | 33 | 1957 | 105 | 1648 | 27 | 63 | 664 | 4028 | 49261 | 9352 | 3142 | 19 | 9063 | 480 | 182 | 30000 | 20000 | 50000 | 4000 | 8000 | 2000 | 700 | 5200 | 7100 | 8696 | 46000 | 13733 | 33060 | 78342 | 118431 | 41074 | 26754 | 16691 | 3454 | 29052 | 53209 | 97400 | 48200 | 40300 | 9410 | 22715 | 6559 | 1457 | 17243 | 16100 | 5033 | 790 | 2447 | 103 | |||||||
Tunisia | 5094 | 10003 | 2037 | 15010 | 9240 | 33890 | 15299 | 2901 | 12503 | 9853 | 26584 | 30957 | 36947 | 40921 | 60647 | 114561 | 134027 | 146795 | 142409 | 263452 | 358431 | 220400 | 261208 | 209510 | 240343 | 190526 | 227005 | 250726 | 293263 | 238027 | 343263 | 289959 | 254076 | 328896 | 314762 | 445707 | 467019 | 681432 | 678701 | 810854 | 884330 | 605959 | 723304 | 661527 | 736171 | 618330 | 749206 | 664512 | 889276 | 850199 | 855135 | 867519 | 1022126 | 1109994 | 1133291 | |
New Zealand | 60 | 500 | 1244 | 680 | 27 | 24 | 1818 | 1927 | 22 | 84 | 1276 | 63 | 25 | 28 | 9 | 9 | 6 | 12 | 68 | 1 | 1 | 4000 | 552 | 5 | 10 | 3 | 14 | 15378 | 41108 | 21974 | 131 | 15395 | 20245 | 15698 | 21851 | 6789 | 1700 | 13796 | 7150 | 18125 | 23868 | 16068 | 7291 | 788 | 687 | 8514 | 802 | 669 | 601 | 5887 | 498 | 891 | 114788 | 200625 | 60364 | |
Fiji | 23 | 18 | 14 | 8 | 3 | 1 | 106 | 39 | 5 | 8 | 13 | 11 | 628 | 16 | 531 | 1578 | 2949 | 5107 | 6720 | 8113 | 9088 | 9324 | 9901 | 2112 | 6858 | 7278 | 5832 | 1153 | 120 | 851 | 1407 | 3470 | 629 | 102 | 600 | 1600 | 1900 | 543 | 100 | 51 | 87 | 46 | 84 | 85 | 100 | 94 | 79 | 247 | 67 | 63 | 22 | 57 | 52 | 86 | 96 | 106 |
Switzerland | 81400 | 136400 | 127100 | 181500 | 176000 | 203367 | 229168 | 179629 | 184931 | 206263 | 189788 | 234145 | 279998 | 268433 | 254881 | 278629 | 240951 | 238121 | 245851 | 271334 | 263331 | 232938 | 236335 | 245594 | 268031 | 167463 | 179652 | 194628 | 117661 | 75799 | 70245 | 35492 | 33586 | 37355 | 30498 | 49181 | 60034 | 47523 | 29359 | 24981 | 16236 | 39819 | 121802 | 79305 | 76145 | 56304 | 162271 | 118658 | 67465 | 96419 | 132861 | 94373 | 103999 | 140922 | 131487 | 165869 |
Cuba | 42924 | 102758 | 85524 | 231573 | 173701 | 179532 | 168850 | 159606 | 111661 | 170419 | 152854 | 171521 | 260224 | 301046 | 365155 | 436075 | 324993 | 480549 | 349883 | 711324 | 523523 | 364663 | 402404 | 423267 | 408898 | 449130 | 492963 | 629670 | 722281 | 600000 | 95999 | 95648 | 103185 | 39406 | 244220 | 174540 | 175476 | 67612 | 58585 | 80837 | 151692 | 236341 | 366401 | 503600 | 649627 | 599917 | 708389 | 716984 | 682526 | 785856 | 712800 | 707712 | 769144 | 947053 | 801021 | 963574 |
Sao Tome and Principe | 2400 | 2100 | 1300 | 1600 | 1800 | 1881 | 1632 | 1473 | 2016 | 1818 | 1788 | 1151 | 1603 | 1087 | 538 | 2400 | 2100 | 2000 | 2200 | 2200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 700 | 700 | 700 | 100 | 1 | 143 | 1 | 8 | 102 | 100 | 88 | 86 | 343 | 16 | 10 | 5 | 7 | 7 | 48 | 13 | 28 | 48 | 55 | 22 | 49 | |||||||
Djibouti | 280 | 275 | 1064 | 2 | 42 | 1181 | 1356 | 3266 | 2577 | 1527 | 963 | 937 | 1501 | 1396 | 1400 | 1600 | 4500 | 3500 | 1200 | 2100 | 1000 | 730 | 250 | 1404 | 929 | 1211 | 1291 | 556 | 600 | 650 | 703 | 1047 | 973 | 3943 | 15109 | 831 | 2140 | 2292 | ||||||||||||||||||
Mexico | 31022 | 94946 | 466559 | 35040 | 11126 | 4486 | 4918 | 5499 | 8442 | 760901 | 17228 | 197479 | 1143531 | 1278232 | 2636597 | 912428 | 1754772 | 1419763 | 747403 | 3777277 | 3065359 | 370541 | 4690865 | 2497815 | 1725737 | 1703582 | 3602897 | 3301829 | 3649219 | 4104418 | 1421705 | 1305670 | 210644 | 2746639 | 2686921 | 5842750 | 2518862 | 5211863 | 5545811 | 5347619 | 6174028 | 5512911 | 5764149 | 5518690 | 5743678 | 7609940 | 7954729 | 9145987 | 7260619 | 7848998 | 9476171 | 9515074 | 7153033 | 10407011 | 12145301 | 14105991 |
Republic of Korea | 21000 | 22700 | 16300 | 10724 | 700 | 2937 | 11106 | 9655 | 114187 | 214185 | 311197 | 376381 | 571508 | 438585 | 540707 | 943590 | 1278041 | 1877871 | 2728447 | 2351344 | 3050531 | 2854026 | 4057371 | 3064861 | 3405960 | 3670787 | 4565630 | 5050695 | 7099442 | 6158149 | 5476505 | 6612241 | 6207089 | 5748702 | 9035169 | 8678771 | 8312626 | 7111473 | 8115222 | 8714506 | 8481831 | 9112503 | 8782362 | 8371012 | 8533254 | 8669654 | 8579029 | 9020995 | 7334319 | 8540967 | 7758658 | 8220184 | 8722683 | 10221214 | 10349626 | 9789907 |
Azerbaijan | 1000 | 132 | 9000 | 375 | 59 | 566 | 2105 | 10618 | 22637 | 41840 | 22991 | 48908 | 74942 | 73667 | 67967 | 71740 | 88351 | 138770 | 155262 | 175536 | 80667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | 3 | 7 | 32 | 25 | 20 | 4 | 15 | 38 | 75 | 29 | 10 | 13 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 851 | 790 | 694 | 1313 | 1311 | 979 | 800 | 1697 | 1192 | 1374 | 843 | 758 | 2100 | 6281 | 2000 | 1333 | 4122 | 3168 | 1929 | 3000 | 3500 | 3500 | 709 | 3780 | 2802 | 738 | 309 | 700 | 700 | 737 | 737 | 10784 | 7763 | 3052 | 5207 | 3324 | 3829 | ||
Kazakhstan | 561000 | 61000 | 1000 | 1005 | 853 | 2109 | 112 | 82 | 2541 | 1543 | 194 | 340 | 128 | 126 | 100 | 1964 | 1421 | 7371 | 2078 | 495 | 417 | 807 | 7051 | 22571 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 392 | 29368 | 12149 | 28535 | 37217 | 72755 | 254599 | 163584 | 76838 | 113562 | 35366 | 209881 | 86844 | 15336 | 83954 | 253310 | 200258 | 326260 | 293999 | 351746 | 143634 | 36214 | 380 | 53868 | 135938 | 214366 | 83326 | 89784 | 284820 | 370024 | 323483 | 459015 | 508673 | 404887 | 795236 | 880971 | 1259128 | 1220044 | 1130947 | 1163939 | 1011667 | 984688 | 1131072 | 1739843 | 1764220 | 1444835 | 742581 | 600823 | 668111 | 875742 | 1097937 | 1412565 | 1530251 | 1335326 | ||
Afghanistan | 14970 | 2 | 4 | 146 | 30 | 532 | 44 | 7589 | 2885 | 3874 | 655 | 32787 | 1166 | 7046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | 92 | 1089 | 1675 | 37 | 4 | 2 | 1 | 39 | 13 | 5 | 7 | 528 | 347 | 18 | 423 | 36 | 17 | 79 | 310 | 4 | 275 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | 230 | 50 | 10992 | 7933 | 6457 | 13421 | 5313 | 13616 | 20637 | 16108 | 8730 | 59310 | 31113 | 20943 | 35670 | 41660 | 13010 | 15581 | 21617 | 10451 | 60448 | 41066 | 32757 | 22542 | 41103 | 74955 | 132747 | 48472 | 85134 | 52955 | 80325 | 86882 | 94510 | 101918 | 153069 | 179568 | 163976 | 191888 | ||||||||||||||||||
Belgium | 510164 | 542767 | 678639 | 759990 | 558945 | 564959 | 705381 | 1065927 | 1274928 | 809060 | 762296 | 1242225 | 1765928 | 1449712 | 1682320 | 1503524 | 1591989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 900 | 183200 | 67000 | 651700 | 595125 | 120000 | 229000 | 1219800 | 1023000 | 1390100 | 1903300 | 605800 | 109100 | 127500 | 127500 | 993000 | 29100 | 611374 | 304358 | 320016 | 326744 | 2819 | 3690 | 372 | 22335 | 5634 | 15912 | 34825 | 407062 | 25402 | 274127 | 303604 | 36105 | 20161 | 660668 | 521230 | 813227 | 430549 | 373881 | 698580 | 284166 | 471204 | 813227 | 583451 | ||||||||||||
Mauritius | 3500 | 4600 | 5300 | 5400 | 4500 | 3735 | 3985 | 6747 | 4604 | 4371 | 2990 | 3021 | 4618 | 2379 | 2327 | 948 | 5135 | 10409 | 13470 | 11785 | 12964 | 12043 | 17150 | 12694 | 11046 | 15929 | 25667 | 21180 | 32580 | 22694 | 35787 | 35617 | 42585 | 36574 | 60293 | 50277 | 48142 | 55473 | 64068 | 61239 | 69766 | 81524 | 72914 | 88539 | 89126 | 77144 | 74189 | 90455 | 81581 | 80777 | 92777 | 74422 | 99741 | 90225 | 109758 | 95153 |
Mozambique | 500 | 42000 | 35000 | 31700 | 42512 | 6958 | 169 | 2371 | 13395 | 34879 | 24077 | 2709 | 1269 | 324 | 71385 | 20133 | 40000 | 80500 | 117000 | 92000 | 102000 | 91000 | 71000 | 215000 | 402699 | 110697 | 183000 | 380700 | 297000 | 250000 | 350000 | 750000 | 376000 | 273600 | 205000 | 115000 | 121000 | 110000 | 150000 | 125000 | 300000 | 373312 | 205612 | 56374 | 179000 | 239000 | 28150 | 100893 | 81794 | 75826 | 138255 | 114060 | 119383 | 151502 | 119122 | 138409 |
Zimbabwe | 2266 | 126867 | 44350 | 152742 | 183000 | 11211 | 1804 | 650385 | 489253 | 319974 | 131092 | 410171 | 399400 | 504307 | 821246 | 173824 | 459171 | 435375 | 304532 | 287432 | 571775 | 821672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | 15000 | 15000 | 15000 | 16000 | 16000 | 17000 | 18000 | 18000 | 19000 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 23000 | 36974 | 29169 | 59425 | 46506 | 39693 | 32000 | 46940 | 151512 | 128705 | 42863 | 145178 | 201378 | 127866 | 112356 | 135319 | 95041 | 85145 | 62963 | 42103 | 34454 | 99188 | 51208 | 30216 | 135900 | 83903 | 328 | 14271 | 70097 | 166936 | 104308 | 140653 | 159752 | |
Australia | 1088 | 469 | 423 | 686 | 513 | 434 | 566 | 605 | 940 | 1189 | 607 | 2100 | 2700 | 3040 | 4010 | 4608 | 6687 | 13810 | 8886 | 10800 | 9043 | 8912 | 5767 | 240 | 219 | 290 | 31 | 62 | 132 | 1850 | 912 | 860 | 210 | 273 | 60 | 194 | 898 | 48485 | 1752 | 354 | 524 | 529 | 315 | 856 | 903 | 977 | 2006 | 819 | 1058 | 1041 | 800 | |||||
Paraguay | 37 | 1 | 2 | 3240 | 2 | 6 | 90 | 15 | 7 | 17 | 28 | 36 | 77 | 96 | 100 | 299 | 1753 | 2271 | 2849 | 2153 | 5193 | 2000 | 28568 | 3728 | 5977 | 2148 | 7226 | 4719 | 7225 | 13445 | 15349 | 8856 | 12164 | 18142 | 15424 | 14469 | 9700 | 11589 | 11779 | |||||||||||||||||
World | 1084 | 60375 | 32690 | 116062 | 716 | 10 | 30 | 2607 | 7634 | 2032 | 309513 | 417470 | 41782 | 82874 | 37 | 79 | 123 | 106532 | 1093874 | 899 | 122 | 383229 | 53 | 87 | 116 | 3577 | 198538 | 194667 | 61135 | 1071908 | 110000 | 166 | 1283725 | 1557397 | 1815945 | 1596150 | 1115625 | 689002 | 492660 | 3500 | 6500 | 5757 | 22491 | 1484 | 333 | 580 | 238 | 89 | 89 | 300 | 17 | 7 | 3 | |||
Israel | 156200 | 178400 | 185600 | 184600 | 157820 | 187600 | 159792 | 129828 | 112429 | 110326 | 105730 | 102627 | 139789 | 125991 | 261300 | 264021 | 345591 | 381978 | 268876 | 584625 | 524475 | 398493 | 383506 | 253479 | 244337 | 328666 | 489837 | 338420 | 439300 | 339000 | 337152 | 490000 | 550000 | 360000 | 683000 | 586000 | 548000 | 623000 | 551000 | 790000 | 990006 | 910181 | 979156 | 1250358 | 1043891 | 1204451 | 1065417 | 797135 | 894893 | 981100 | 1122398 | 1228523 | 1378923 | 1768747 | 1528136 | 1365078 |
United Kingdom | 3206900 | 4633304 | 3485293 | 3455300 | 3252903 | 3287487 | 3718941 | 3784982 | 3149114 | 3116686 | 2958788 | 3145102 | 3389004 | 3253665 | 3024454 | 3761890 | 4106346 | 3333988 | 3142467 | 2805627 | 2234961 | 2121727 | 1821512 | 1473028 | 1454981 | 1482166 | 1471361 | 1337950 | 1455820 | 1627069 | 1518352 | 1690422 | 1507988 | 1626319 | 1501563 | 1373205 | 1472912 | 1300988 | 1267219 | 1346304 | 1545191 | 1467942 | 1429807 | 1282900 | 1268603 | 1124438 | 1403539 | 1061262 | 899955 | 963116 | 963458 | 1282377 | 2061883 | 2177227 | 1818538 | 1657884 |
United Republic of Tanzania | 64757 | 69600 | 26959 | 1000 | 6601 | 22038 | 2806 | 2095 | 23358 | 25626 | 22816 | 134941 | 21874 | 253545 | 232692 | 72595 | 24186 | 725 | 170 | 249541 | 158817 | 121516 | 120939 | 138000 | 276732 | 34731 | 31000 | 9000 | 80 | 2208 | 1651 | 44000 | 49000 | 193000 | 43917 | 50575 | 12989 | 269615 | 35585 | 49453 | 45878 | 63373 | 77991 | 211300 | 44500 | 295700 | 6609 | 20468 | 9108 | 18588 | 11931 | 74532 | 75981 | 14987 | 22209 | 9391 |
Uruguay | 6720 | 9397 | 1322 | 55700 | 4300 | 88 | 205 | 240 | 100 | 218 | 132 | 144 | 9799 | 3 | 164 | 355 | 435 | 3635 | 44394 | 10572 | 20492 | 5963 | 1557 | 5035 | 12203 | 29315 | 57001 | 38767 | 56859 | 40040 | 36115 | 57356 | 46617 | 139446 | 66441 | 54097 | 43306 | 43143 | 35553 | 251952 | 25675 | 11185 | 25637 | 40337 | 86039 | 188197 | 74158 | 129604 | 93943 | 27464 | 36760 | 55224 | 135163 | 265442 | 181471 | 114858 |
Slovakia | 4812 | 3396 | 33441 | 2908 | 4621 | 11760 | 6899 | 4312 | 33620 | 4930 | 5476 | 7940 | 6140 | 12629 | 182763 | 208577 | 95980 | 200713 | 211808 | 117634 | 62633 | 116271 | 166097 | 118175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 3176 | 3929 | 5465 | 13022 | 5406 | 5593 | 7736 | 8183 | 12295 | 9662 | 6190 | 8046 | 9198 | 11053 | 11433 | 7199 | 7061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 1761 | 2 | 3918 | 10 | 5174 | 2956 | 3209 | 7958 | 3325 | 54250 | 66496 | 54510 | 78000 | 116681 | 86880 | 101750 | 171109 | 162272 | 171808 | 195559 | 174021 | 150878 | 139151 | 367900 | 377100 | 397600 | 415000 | 454000 | 510000 | 713000 | 622000 | 675000 | 717000 | 735000 | 649000 | 910000 | 968400 | 1028650 | 1039589 | 918076 | 778829 | 993029 | 1213322 | 1163599 | 1044229 | 979439 | 1074586 | 1028964 | 1065288 | 970000 | 1071473 | 1226791 | 1310099 | |||
Denmark | 161300 | 218500 | 142600 | 138100 | 163900 | 215231 | 215466 | 200471 | 181023 | 257969 | 252717 | 285156 | 224899 | 224321 | 195587 | 280929 | 276303 | 237932 | 255045 | 230920 | 222104 | 207684 | 155377 | 149159 | 90699 | 58858 | 54743 | 44494 | 45249 | 53806 | 62006 | 62818 | 88179 | 92050 | 69766 | 44653 | 46942 | 54834 | 52835 | 41871 | 69246 | 74864 | 60550 | 47635 | 74827 | 85923 | 100094 | 358171 | 98243 | 54590 | 47117 | 121228 | 245053 | 260259 | 174919 | 174688 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4