Country | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
1996![]() |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Republic of Tanzania | 64757 | 69600 | 26959 | 1000 | 6601 | 22038 | 2806 | 2095 | 23358 | 25626 | 22816 | 134941 | 21874 | 253545 | 232692 | 72595 | 24186 | 725 | 170 | 249541 | 158817 | 121516 | 120939 | 138000 | 276732 | 34731 | 31000 | 9000 | 80 | 2208 | 1651 | 44000 | 49000 | 193000 | 43917 | 50575 | 12989 | 269615 | 35585 | 49453 | 45878 | 63373 | 77991 | 211300 | 44500 | 295700 | 6609 | 20468 | 9108 | 18588 | 11931 | 74532 | 75981 | 14987 | 22209 | 9391 |
South Africa | 100 | 1100 | 1400 | 115 | 61 | 271320 | 26851 | 104 | 311542 | 200271 | 825 | 1539 | 1892 | 2357 | 3659 | 26938 | 80658 | 3890 | 4589 | 4685 | 3268 | 1283 | 1276746 | 2673665 | 420531 | 209414 | 92266 | 33108 | 2377 | 3438 | 150393 | 3594870 | 830242 | 29760 | 750177 | 506760 | 252704 | 128682 | 376681 | 251012 | 109285 | 1043661 | 499070 | 596430 | 81168 | 1043749 | 1234173 | 102679 | 30734 | 29093 | 87508 | 238710 | 40311 | 86570 | 697315 | 3268718 |
Singapore | 100000 | 143763 | 133875 | 158567 | 148651 | 217195 | 164597 | 219713 | 196212 | 138667 | 170720 | 275194 | 277773 | 297395 | 335033 | 372433 | 488112 | 527727 | 543446 | 531571 | 408425 | 562539 | 564043 | 469931 | 454433 | 362834 | 379282 | 426436 | 276340 | 181127 | 155749 | 148866 | 153855 | 46891 | 76037 | 52313 | 69042 | 26364 | 40194 | 35218 | 26210 | 41633 | 37274 | 20404 | 20492 | 8994 | 10356 | 8898 | 15741 | 16604 | 21062 | 40179 | 47995 | 42997 | 42071 | 37348 |
Botswana | 16000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 27800 | 18000 | 13343 | 10898 | 8500 | 9000 | 17000 | 10000 | 2500 | 5000 | 6000 | 9500 | 10159 | 24153 | 23000 | 15000 | 17535 | 38908 | 47363 | 47869 | 35000 | 39420 | 51523 | 45070 | 62398 | 43707 | 54463 | 35823 | 47045 | 54946 | 52824 | 50520 | 45762 | 50437 | 54439 | 62997 | 36452 | 60368 | 55000 | 45000 | 45000 | 35079 | 35558 | 41623 | 41722 | 64123 | 81243 | 190061 | 196993 | 209860 | 205087 |
Uruguay | 6720 | 9397 | 1322 | 55700 | 4300 | 88 | 205 | 240 | 100 | 218 | 132 | 144 | 9799 | 3 | 164 | 355 | 435 | 3635 | 44394 | 10572 | 20492 | 5963 | 1557 | 5035 | 12203 | 29315 | 57001 | 38767 | 56859 | 40040 | 36115 | 57356 | 46617 | 139446 | 66441 | 54097 | 43306 | 43143 | 35553 | 251952 | 25675 | 11185 | 25637 | 40337 | 86039 | 188197 | 74158 | 129604 | 93943 | 27464 | 36760 | 55224 | 135163 | 265442 | 181471 | 114858 |
Morocco | 14 | 25 | 20 | 35 | 11000 | 13060 | 13232 | 2733 | 1548 | 27 | 10416 | 10416 | 32098 | 29875 | 34443 | 80 | 41535 | 75595 | 102123 | 114684 | 180885 | 143620 | 172849 | 129694 | 165470 | 215019 | 256229 | 142268 | 47918 | 144660 | 180809 | 240402 | 354250 | 364026 | 548610 | 542963 | 618472 | 749262 | 718514 | 902285 | 972505 | 1075626 | 1132193 | 1223013 | 1620311 | 1439785 | 1896162 | 1695603 | 1703698 | 1897367 | 1545285 | 2025926 | 1776625 | 2094218 | 2081346 | 2029179 |
Austria | 310100 | 402500 | 367600 | 397300 | 397800 | 345598 | 190877 | 127111 | 43108 | 50601 | 95250 | 36158 | 73803 | 44583 | 60610 | 38936 | 50171 | 5011 | 8933 | 29857 | 47315 | 21575 | 9500 | 9862 | 43704 | 18829 | 12375 | 14799 | 14962 | 14185 | 12007 | 21826 | 32568 | 23431 | 64384 | 55238 | 37713 | 55353 | 64796 | 92843 | 92034 | 264878 | 199090 | 245536 | 196150 | 220548 | 302865 | 213560 | 401406 | 617336 | 805721 | 621494 | 920828 | 942734 | 1038250 | 902704 |
Finland | 40200 | 35700 | 44300 | 53700 | 53268 | 27848 | 14180 | 14361 | 13866 | 18988 | 14224 | 7722 | 14693 | 178930 | 195363 | 6464 | 7663 | 366 | 348 | 387 | 399 | 166427 | 408 | 463 | 492 | 575 | 591 | 540 | 636 | 477 | 462 | 590 | 649 | 634 | 483 | 564 | 3031 | 550 | 479 | 407 | 352 | 2533 | 342 | 2968 | 247 | 2195 | 3286 | 3383 | 250 | 177 | 220 | 1618 | 2457 | 6147 | 4500 | 2644 |
Yemen | 193 | 115 | 34 | 19 | 32 | 554 | 781 | 609 | 316 | 4061 | 20648 | 35316 | 6249 | 5780 | 7084 | 3362 | 14336 | 10797 | 4771 | 10563 | 10083 | 7700 | 33300 | 10500 | 5107 | 5252 | 31100 | 47859 | 137570 | 153693 | 109867 | 69837 | 58893 | 57496 | 89938 | 87006 | 159569 | 190711 | 218780 | 298066 | 250523 | 181972 | 278211 | 325142 | 387479 | 330597 | 500755 | 378715 | 438635 | 468999 | 460455 | 613145 | 525312 | 635834 | ||
Mexico | 31022 | 94946 | 466559 | 35040 | 11126 | 4486 | 4918 | 5499 | 8442 | 760901 | 17228 | 197479 | 1143531 | 1278232 | 2636597 | 912428 | 1754772 | 1419763 | 747403 | 3777277 | 3065359 | 370541 | 4690865 | 2497815 | 1725737 | 1703582 | 3602897 | 3301829 | 3649219 | 4104418 | 1421705 | 1305670 | 210644 | 2746639 | 2686921 | 5842750 | 2518862 | 5211863 | 5545811 | 5347619 | 6174028 | 5512911 | 5764149 | 5518690 | 5743678 | 7609940 | 7954729 | 9145987 | 7260619 | 7848998 | 9476171 | 9515074 | 7153033 | 10407011 | 12145301 | 14105991 |
Israel | 156200 | 178400 | 185600 | 184600 | 157820 | 187600 | 159792 | 129828 | 112429 | 110326 | 105730 | 102627 | 139789 | 125991 | 261300 | 264021 | 345591 | 381978 | 268876 | 584625 | 524475 | 398493 | 383506 | 253479 | 244337 | 328666 | 489837 | 338420 | 439300 | 339000 | 337152 | 490000 | 550000 | 360000 | 683000 | 586000 | 548000 | 623000 | 551000 | 790000 | 990006 | 910181 | 979156 | 1250358 | 1043891 | 1204451 | 1065417 | 797135 | 894893 | 981100 | 1122398 | 1228523 | 1378923 | 1768747 | 1528136 | 1365078 |
Poland | 65600 | 155700 | 108400 | 195300 | 796100 | 198599 | 208419 | 304431 | 260166 | 256306 | 282142 | 362460 | 712303 | 795571 | 671429 | 2063019 | 1442032 | 1838349 | 2128145 | 2552539 | 2486156 | 439862 | 545087 | 453582 | 164950 | 156270 | 245731 | 137999 | 461268 | 463100 | 33887 | 115541 | 927100 | 93027 | 198930 | 609352 | 443252 | 409006 | 180577 | 417765 | 240933 | 123918 | 133462 | 265758 | 21887 | 188695 | 610384 | 781258 | 361017 | 285290 | 477964 | 495405 | 284055 | 350919 | 382084 | 319529 |
Indonesia | 1164 | 18780 | 1501 | 103 | 30 | 25 | 68864 | 14445 | 46199 | 83630 | 33772 | 2011 | 76466 | 28189 | 59386 | 50037 | 57791 | 221001 | 63459 | 39647 | 9050 | 323262 | 55876 | 494470 | 1118284 | 969193 | 616942 | 1098354 | 313463 | 618060 | 1264575 | 1035797 | 1154063 | 1345452 | 1088928 | 185597 | 1775321 | 701953 | 286541 | 338798 | 1527516 | 3207657 | 1692995 | 3191045 | 3253619 | 3267694 | 1139694 | |||||||||
Republic of Moldova | 39266 | 39222 | 63 | 1326 | 310 | 324 | 117 | 66 | 531 | 379 | 2510 | 337 | 120 | 21218 | 25140 | 613 | 687 | 857 | 1478 | 1411 | 1720 | 2240 | 3096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 666100 | 686900 | 578300 | 502000 | 281600 | 329332 | 517622 | 625103 | 588386 | 815729 | 875116 | 1875177 | 2121600 | 1907766 | 1752533 | 2263605 | 2382766 | 3211817 | 5671938 | 4694113 | 3555929 | 4433533 | 5882834 | 3241447 | 3359474 | 3886577 | 5440282 | 4614116 | 4530401 | 5501690 | 5526276 | 5405903 | 5498872 | 5614926 | 11745945 | 6440834 | 5802389 | 5049891 | 4920191 | 4975027 | 5317773 | 5119252 | 5151042 | 4942472 | 5078500 | 5244827 | 4580889 | 4261226 | 4705263 | 6612374 | 5930095 | 9587451 | 7340767 | 6825758 | 8954006 | 7405935 |
Mali | 15 | 11000 | 10000 | 4930 | 60000 | 49003 | 67667 | 28000 | 2 | 20000 | 28219 | 2970 | 9700 | 39400 | 33000 | 36000 | 51000 | 89000 | 28209 | 4422 | 6000 | 1000 | 5300 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 660 | 5 | 509 | 2976 | 77 | 7603 | 8679 | 3011 | 3549 | 14633 | 2127 | 5240 | 7594 | 630 | 478 | 4042 | 8072 | 2061 | 968 | 575 | 286 | ||||||||
Kenya | 104000 | 25600 | 756 | 9288 | 87981 | 149748 | 99 | 93 | 269 | 14334 | 29078 | 98 | 81 | 728 | 357 | 32 | 32 | 80 | 18 | 323873 | 77394 | 89055 | 405443 | 125454 | 700 | 2 | 415320 | 80051 | 650224 | 40000 | 6759 | 1101105 | 368761 | 73520 | 409416 | 314381 | 16348 | 100132 | 241757 | 94000 | 147000 | 113768 | 243656 | 1508414 | 229596 | 258525 | 236000 | 93473 | 293073 | 250352 | 43652 | |||||
Italy | 1729566 | 2746518 | 3663379 | 3476318 | 5145902 | 5407331 | 5244320 | 4892301 | 4317219 | 4216165 | 4518578 | 4843636 | 5006997 | 4236606 | 4499379 | 4583282 | 3974990 | 3754010 | 3676379 | 2931163 | 2555600 | 1385896 | 1689764 | 1573272 | 1209427 | 934541 | 1244538 | 1470818 | 839880 | 1143888 | 1022380 | 839939 | 296352 | 413720 | 667698 | 677932 | 410367 | 602919 | 1233361 | 527951 | 505589 | 864727 | 1109328 | 1517050 | 1251494 | 1601798 | 2565614 | 2223420 | 2202366 | 2219022 | 2702734 | 2653855 | 3946648 | 4676283 | 3743444 | 4466655 |
Mauritania | 3749 | 5000 | 6000 | 5 | 132 | 35 | 5915 | 5540 | 3257 | 3808 | 2100 | 674 | 392 | 500 | 248 | 554 | 661 | 700 | 700 | 700 | 540 | 53 | 41 | 300 | 194 | 786 | 5500 | 1150 | 927 | 178 | 3686 | 36529 | 1123 | 127 | 7959 | 2069 | 40 | 4774 | 285 | |||||||||||||||||
Dominican Republic | 1761 | 2 | 3918 | 10 | 5174 | 2956 | 3209 | 7958 | 3325 | 54250 | 66496 | 54510 | 78000 | 116681 | 86880 | 101750 | 171109 | 162272 | 171808 | 195559 | 174021 | 150878 | 139151 | 367900 | 377100 | 397600 | 415000 | 454000 | 510000 | 713000 | 622000 | 675000 | 717000 | 735000 | 649000 | 910000 | 968400 | 1028650 | 1039589 | 918076 | 778829 | 993029 | 1213322 | 1163599 | 1044229 | 979439 | 1074586 | 1028964 | 1065288 | 970000 | 1071473 | 1226791 | 1310099 | |||
Armenia | 41 | 724 | 99 | 3486 | 2250 | 13433 | 13912 | 22066 | 18415 | 37060 | 204 | 8729 | 79323 | 65828 | 47178 | 48034 | 51509 | 37765 | 80641 | 50460 | 47385 | 35077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eswatini | 11000 | 10000 | 24000 | 36000 | 12000 | 9200 | 12700 | 27500 | 32100 | 8484 | 20259 | 22000 | 25000 | 20300 | 6300 | 7300 | 10834 | 19955 | 29236 | 36420 | 72124 | 71327 | 84775 | 86200 | 111600 | 76888 | 101494 | 100000 | 110000 | 100000 | 105000 | 110000 | 90251 | 90970 | 96549 | 135883 | ||||||||||||||||||||
Algeria | 2160 | 3749 | 589 | 1916 | 2441 | 2266 | 11105 | 3930 | 7664 | 11719 | 11109 | 37215 | 34476 | 16861 | 28097 | 95164 | 161291 | 187234 | 167957 | 106685 | 276260 | 372790 | 305290 | 519330 | 663757 | 918468 | 846643 | 912746 | 1447690 | 987686 | 830623 | 990785 | 1154616 | 1378024 | 895146 | 730507 | 844834 | 952258 | 2742457 | 1481981 | 1678722 | 1877881 | 1544210 | 1790349 | 2377057 | 2194161 | 2282885 | 2199318 | 1994807 | 2588335 | 3153350 | 3041015 | 3218998 | 4108043 | 4417613 | 4115551 |
Saint Vincent and the Grenadines | 15 | 10 | 8 | 63 | 25 | 24 | 44 | 26 | 14 | 11 | 18 | 24 | 735 | 1737 | 2009 | 2444 | 3212 | 2761 | 5473 | 1736 | 2623 | 3600 | 4300 | 4100 | 5600 | 3700 | 7400 | 4300 | 2600 | 3100 | 3300 | 2500 | 2231 | 3076 | 1554 | 1750 | 65 | 4993 | 1181 | 2819 | 3659 | 3076 | 5599 | 5958 | 7423 | 6661 | 6497 | |||||||||
Peru | 21442 | 9991 | 7487 | 15671 | 4569 | 6000 | 881 | 59132 | 6313 | 1717 | 427 | 1526 | 974 | 754 | 236329 | 280526 | 209400 | 149476 | 77818 | 496669 | 375879 | 497729 | 443231 | 131941 | 269232 | 361269 | 484381 | 588654 | 192574 | 479388 | 492083 | 800535 | 541686 | 745062 | 953849 | 745421 | 937045 | 1170683 | 958231 | 846454 | 863234 | 923676 | 933167 | 1097015 | 1314257 | 1498036 | 1570865 | 1403082 | 1510523 | 1917973 | 1907853 | 1847209 | 2020981 | 2331865 | 2684178 | 3040358 |
Uganda | 33 | 1957 | 105 | 1648 | 27 | 63 | 664 | 4028 | 49261 | 9352 | 3142 | 19 | 9063 | 480 | 182 | 30000 | 20000 | 50000 | 4000 | 8000 | 2000 | 700 | 5200 | 7100 | 8696 | 46000 | 13733 | 33060 | 78342 | 118431 | 41074 | 26754 | 16691 | 3454 | 29052 | 53209 | 97400 | 48200 | 40300 | 9410 | 22715 | 6559 | 1457 | 17243 | 16100 | 5033 | 790 | 2447 | 103 | |||||||
Lao People's Democratic Republic | 5 | 23 | 384 | 184 | 13 | 17 | 12 | 3 | 44 | 18 | 1000 | 1500 | 100 | 500 | 500 | 80 | 20 | 20 | 1300 | 400 | 15 | 13335 | 1230 | 923 | 938 | 1192 | 1280 | 1517 | 353 | 856 | 941 | 1489 | 2422 | 754 | 859 | |||||||||||||||||||||
Malawi | 6587 | 326 | 60 | 4 | 15 | 92343 | 246 | 122 | 95 | 514 | 20589 | 21273 | 1700 | 1900 | 11160 | 56063 | 1153 | 44903 | 119500 | 149000 | 116500 | 150000 | 347344 | 490000 | 389000 | 235000 | 83000 | 54140 | 319378 | 28163 | 7879 | 9326 | 348365 | 61836 | 54300 | 113300 | 55808 | 20180 | 28176 | 54416 | 15395 | 6106 | 60514 | 32226 | 104682 | 650000 | ||||||||||
Democratic People's Republic of Korea | 5000 | 100500 | 192000 | 147000 | 55000 | 90000 | 190000 | 296000 | 264000 | 247000 | 586500 | 876000 | 244000 | 110000 | 85000 | 654000 | 596000 | 406000 | 722000 | 526421 | 408000 | 322553 | 273000 | 390000 | 150081 | 71388 | 219312 | 134810 | 109306 | 148415 | 257100 | 324500 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 561000 | 61000 | 1000 | 1005 | 853 | 2109 | 112 | 82 | 2541 | 1543 | 194 | 340 | 128 | 126 | 100 | 1964 | 1421 | 7371 | 2078 | 495 | 417 | 807 | 7051 | 22571 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Korea | 21000 | 22700 | 16300 | 10724 | 700 | 2937 | 11106 | 9655 | 114187 | 214185 | 311197 | 376381 | 571508 | 438585 | 540707 | 943590 | 1278041 | 1877871 | 2728447 | 2351344 | 3050531 | 2854026 | 4057371 | 3064861 | 3405960 | 3670787 | 4565630 | 5050695 | 7099442 | 6158149 | 5476505 | 6612241 | 6207089 | 5748702 | 9035169 | 8678771 | 8312626 | 7111473 | 8115222 | 8714506 | 8481831 | 9112503 | 8782362 | 8371012 | 8533254 | 8669654 | 8579029 | 9020995 | 7334319 | 8540967 | 7758658 | 8220184 | 8722683 | 10221214 | 10349626 | 9789907 |
Canada | 576568 | 883370 | 583132 | 527119 | 461783 | 513868 | 739643 | 783142 | 664066 | 463338 | 199426 | 416760 | 793185 | 1289944 | 773116 | 791916 | 556798 | 425514 | 814063 | 1204650 | 1245416 | 783106 | 331151 | 471126 | 505053 | 682829 | 297876 | 437702 | 897915 | 658335 | 242592 | 777118 | 836371 | 736568 | 1051635 | 869066 | 1000280 | 1215889 | 989516 | 1530339 | 3246927 | 4017178 | 3740342 | 2055270 | 2154213 | 1898970 | 2579130 | 2702437 | 1948682 | 1583156 | 1076342 | 652144 | 887953 | 1031383 | 1472044 | 1173550 |
Bahamas | 8 | 5 | 13 | 709 | 175 | 590 | 455 | 1500 | 1679 | 2936 | 3147 | 4206 | 4519 | 4482 | 3372 | 2350 | 2163 | 350 | 466 | 253 | 467 | 252 | 275 | 346 | 363 | 567 | 732 | 781 | 466 | 432 | 250 | 650 | 670 | 250 | 870 | 1035 | 1160 | 1100 | 1185 | 1200 | 87 | 332 | 77 | 159 | 182 | 178 | 238 | 381 | 545 | 335 | 137 | 131 | 50 | 88 | 580 | |
Cape Verde | 9200 | 5900 | 4500 | 7600 | 8700 | 6003 | 2868 | 3177 | 31928 | 16769 | 37852 | 34826 | 22955 | 37556 | 32861 | 22674 | 33669 | 66215 | 33988 | 41911 | 38943 | 28680 | 50925 | 43390 | 34333 | 51021 | 34934 | 23695 | 36608 | 41527 | 38500 | 89422 | 31281 | 32712 | 40750 | 8735 | 56639 | 29195 | 36684 | 15368 | 19773 | 21562 | 64000 | 19942 | 26269 | 23651 | 26260 | 26447 | 12456 | 20424 | 16877 | 20283 | 29803 | 23837 | 18526 | 32816 |
Cote d'Ivoire | 4 | 99 | 16 | 36 | 6947 | 4593 | 1639 | 30 | 247 | 559 | 224 | 3517 | 8900 | 14650 | 8565 | 18692 | 24061 | 5752 | 3183 | 3545 | 472 | 330 | 17730 | 33380 | 975 | 1435 | 22548 | 8319 | 8926 | 626 | 1529 | 878 | 7157 | 872 | 1655 | 14128 | 2339 | 7845 | 6756 | 2197 | 33361 | 5695 | 2986 | 8472 | 32697 | 16636 | 6932 | 23788 | 3800 | 3149 | 13614 | 4865 | ||||
Iran (Islamic Republic of) | 9900 | 6000 | 6000 | 3600 | 2374 | 48 | 8928 | 70590 | 100 | 11573 | 62442 | 70460 | 130808 | 222933 | 77915 | 213530 | 344021 | 386064 | 698191 | 647026 | 869425 | 651837 | 979381 | 715517 | 951556 | 933754 | 892084 | 465224 | 1064279 | 935822 | 1217858 | 1156979 | 767552 | 768318 | 1150000 | 889000 | 1510028 | 806012 | 1007222 | 1180692 | 1695343 | 1325652 | 3089731 | 1763991 | 2241154 | 2577696 | 2825169 | 2990972 | 3735005 | 5790014 | 3644664 | 4676229 | 4005482 | 6184288 | 5354475 | 5660539 |
Trinidad and Tobago | 8400 | 9600 | 12900 | 19700 | 26199 | 30234 | 38617 | 37723 | 53247 | 46710 | 42555 | 62097 | 27221 | 62609 | 77951 | 68609 | 66998 | 72567 | 96249 | 97083 | 99153 | 115757 | 62867 | 120870 | 75731 | 93838 | 97919 | 63998 | 104305 | 105675 | 92160 | 92463 | 83125 | 41875 | 86008 | 88902 | 71188 | 80121 | 25320 | 48436 | 72230 | 59747 | 35992 | 47495 | 57473 | 65790 | 43198 | 106514 | 54704 | 51365 | 71027 | 90054 | 92241 | 83719 | 79453 | 89071 |
Ireland | 85554 | 184956 | 84102 | 108545 | 118790 | 122043 | 115513 | 135715 | 125106 | 137992 | 93611 | 323577 | 289775 | 180003 | 242729 | 300190 | 301242 | 184990 | 195895 | 217060 | 192421 | 165744 | 146478 | 122117 | 91726 | 83786 | 74048 | 55810 | 70380 | 56618 | 46039 | 43141 | 47047 | 73337 | 93707 | 89607 | 103458 | 127639 | 143658 | 135351 | 146534 | 166755 | 184584 | 176602 | 158863 | 181650 | 230935 | 409435 | 342246 | 368166 | 316037 | 447133 | 797830 | 950523 | 942485 | 987846 |
Turkey | 9600 | 35000 | 5222 | 5137 | 19598 | 415 | 135309 | 102559 | 190613 | 94664 | 185553 | 533232 | 519098 | 76507 | 135738 | 101881 | 14878 | 623975 | 897441 | 853809 | 769247 | 839096 | 1286190 | 537481 | 1177659 | 1818132 | 1049744 | 218059 | 30579 | 1128456 | 1151407 | 485131 | 452363 | 381293 | 807481 | 1548133 | 1423595 | 1487005 | 534791 | |||||||||||||||||
Sri Lanka | 1906 | 3088 | 3331 | 4050 | 1340 | 1328 | 8044 | 2478 | 1845 | 3512 | 399 | 7286 | 5317 | 1188 | 354 | 3 | 2461 | 20 | 4200 | 13797 | 30103 | 13708 | 13573 | 29601 | 46052 | 53332 | 34843 | 39014 | 26623 | 78108 | 90465 | 90237 | 106537 | 125625 | 123112 | 157402 | 94595 | 136698 | 153438 | 146929 | 84043 | 78758 | 83195 | 28034 | 11209 | 8244 | 17530 | 16681 | 88138 | 68637 | 43057 | |||||
Portugal | 49454 | 45493 | 91090 | 85886 | 152203 | 293961 | 210637 | 431335 | 416788 | 335637 | 516980 | 820752 | 821319 | 1006329 | 1220880 | 1224066 | 1257665 | 1762361 | 2072209 | 2640997 | 2662791 | 2434420 | 2308837 | 2010860 | 1450531 | 1138661 | 638379 | 733216 | 516760 | 926724 | 555245 | 870745 | 983542 | 1045915 | 887399 | 905765 | 1085833 | 1227345 | 1186176 | 1097279 | 1164343 | 1187312 | 1213085 | 1122729 | 1234377 | 1300399 | 1730718 | 1639581 | 1365770 | 1411143 | 1601974 | 1682169 | 1645497 | 1776990 | 1807429 | 1886985 |
Suriname | 1200 | 1300 | 1400 | 1340 | 1100 | 3847 | 4848 | 9015 | 6300 | 10093 | 10196 | 7200 | 12300 | 10015 | 18803 | 19010 | 29005 | 38110 | 32000 | 33000 | 32000 | 25000 | 18000 | 17000 | 13288 | 23848 | 7898 | 20609 | 19000 | 37000 | 25000 | 24000 | 11000 | 10000 | 12000 | 9106 | 12918 | 13495 | 15500 | 18980 | 21634 | 14800 | 19402 | 19730 | 18006 | 15562 | 13697 | 8349 | 14726 | 17180 | 20727 | 12132 | 5714 | 25377 | 9027 | 10522 |
Germany | 1335500 | 1794000 | 1673300 | 2302800 | 2503100 | 2780422 | 2825688 | 2842634 | 2121560 | 2976445 | 3939157 | 4311444 | 4574553 | 4708181 | 4796863 | 6007147 | 4190021 | 4181821 | 3732248 | 5498222 | 3952823 | 3171851 | 2414403 | 1954931 | 2163053 | 1925135 | 1732606 | 2492851 | 2653912 | 2043820 | 1138598 | 1173560 | 1166636 | 1110588 | 959563 | 911167 | 949815 | 946463 | 1016221 | 975668 | 705459 | 888235 | 1059672 | 1380294 | 1718448 | 1692144 | 2443834 | 1892878 | 1963723 | 1880907 | 1901563 | 2215374 | 2133720 | 3062420 | 2496756 | 2300333 |
Australia | 1088 | 469 | 423 | 686 | 513 | 434 | 566 | 605 | 940 | 1189 | 607 | 2100 | 2700 | 3040 | 4010 | 4608 | 6687 | 13810 | 8886 | 10800 | 9043 | 8912 | 5767 | 240 | 219 | 290 | 31 | 62 | 132 | 1850 | 912 | 860 | 210 | 273 | 60 | 194 | 898 | 48485 | 1752 | 354 | 524 | 529 | 315 | 856 | 903 | 977 | 2006 | 819 | 1058 | 1041 | 800 | |||||
Bulgaria | 61010 | 37240 | 105098 | 107660 | 28670 | 76416 | 26380 | 38557 | 82762 | 676 | 33290 | 1 | 67722 | 361182 | 224728 | 375760 | 62615 | 519015 | 224745 | 653166 | 953273 | 389769 | 180618 | 43633 | 329363 | 546323 | 583620 | 572675 | 1247133 | 24509 | 300000 | 77 | 113021 | 1898 | 655 | 95736 | 37205 | 17387 | 7500 | 100000 | 81928 | 121001 | 90657 | 165522 | 4226 | 4327 | 224579 | 221230 | 110841 | 116908 | 87920 | 92001 | 41408 | 29232 | 60632 | 41479 |
Guinea | 5000 | 14000 | 8000 | 10000 | 2000 | 9200 | 5900 | 4500 | 1300 | 800 | 500 | 300 | 101 | 148 | 3030 | 9740 | 111 | 4246 | 8 | 22 | 20 | 73 | 184 | 1310 | 1192 | 7104 | 2621 | 440 | 992 | 617 | 822 | 822 | 822 | 600 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4