Query Builder
Select parameters from the drop down boxes and click submit to build a query URL.
http://www.foodsecurityportal.org/api/countries
/
/
Country 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005sort icon 2006 2007 2008 2009
Haiti 1905 1935 1931 1866 1937 1904 1892 1863 1872 1866 1870 1893 1921 1920 1919 1957 1920 1948 1956 1942 1979 1947 1931 1868 1888 1861 1782 1724 1680 1731 1736 1704 1696 1684 1739 1787 1819 1893 1931 1931 1890 1873 1833 1846 1855 1904 1943 1969 1979
Ethiopia 1516 1557 1585 1664 1695 1706 1748 1808 1850 1859 1896 1916 1990 2017 2008 2077 2097
Kenya 2284 2285 2178 2203 2338 2329 2314 2308 2347 2314 2302 2356 2317 2327 2297 2365 2381 2381 2326 2310 2278 2263 2216 2044 2200 2234 2139 2077 2079 2010 1976 1968 1901 2022 2065 2049 2030 2046 2105 2059 2070 2030 2007 2018 2014 2095 2099 2010 2092
Sierra Leone 1789 1819 1932 1948 2110 2200 2247 2209 2220 2244 2214 2189 2154 2121 2140 2104 2137 2129 2116 2142 2129 2121 2005 1980 1997 2019 2030 1985 1996 1990 2009 1983 2005 2083 2083 2123 2147 2102 2059 1989 2004 2052 2030 2044 2071 2158 2157 2143 2162
Chad 2290 2403 2386 2348 2313 2273 2262 2227 2184 2107 2014 1867 1757 1775 1712 1664 1669 1643 1649 1618 1598 1592 1567 1536 1744 1603 1552 1728 1648 1629 1780 1800 1633 1962 1786 1806 1893 2040 1996 1954 2034 1990 2053 2063 2079 2084 2105 2098 2074
Mozambique 1852 1880 1826 1871 1885 1863 1867 1787 1860 1819 1889 1837 1960 1890 1848 1902 1844 1834 1850 1878 1815 1752 1715 1778 1835 1706 1767 1828 1753 1807 1715 1704 1705 1701 1858 1953 1975 1948 1998 1979 1977 1977 2034 2077 2098 2126 2065 2101 2112
DR Congo 2091 2094 2093 2130 2083 2017 2014 2014 1936 1891 1936 2002 1952 1897 2004 1968 2002 2010 2015 2066 2028 2128 2107 2133 2129 2120 2160 2141 2103 2004 2003 2015 1996 1981 1978 1963 1992 2044 2096 2171 2230 2257 2214 2260 2120 2169 2157 2139 2056
Madagascar 2460 2427 2484 2541 2518 2474 2506 2566 2577 2539 2614 2567 2540 2600 2595 2644 2522 2513 2472 2490 2502 2325 2486 2462 2454 2452 2361 2257 2263 2266 2166 2171 2170 2099 2094 2086 2087 2080 2073 2073 2057 2013 2041 2043 2124 2145 2157 2119 2117
Tanzania 1742 1754 1771 1696 1743 1817 1710 1702 1704 1707 1675 1694 1812 1897 2163 2217 2211 2202 2228 2218 2189 2222 2198 2248 2279 2258 2275 2218 2283 2157 2212 2087 2048 2019 1989 2034 1994 2071 2056 1999 2035 2071 2067 2169 2156 2181 2199 2133 2137
Guatemala 1808 1838 1883 1943 1949 1955 1963 1974 2005 2017 1988 1997 2051 2031 2112 2060 2099 2115 2123 2152 2380 2253 2110 1990 2177 2325 2325 2342 2213 2350 2315 2200 2287 2279 2226 2184 2087 2103 2089 2096 2155 2238 2175 2169 2202 2225 2199 2226 2244
Malawi 2011 2013 2108 2220 2253 2233 2192 2261 2239 2347 2401 2364 2423 2409 2377 2370 2344 2316 2264 2221 2260 2259 2154 2068 2080 2022 2001 2013 1956 1927 1928 1814 1895 1916 2021 2034 2074 2134 2197 2209 2230 2195 2183 2177 2211 2280 2292 2300 2318
India 2017 2059 1980 2001 1937 1945 1997 2016 2041 2116 1994 1989 2048 1939 2061 1923 2105 2146 2022 1990 2052 2024 2202 2208 2150 2152 2163 2266 2355 2185 2275 2309 2167 2212 2275 2285 2306 2276 2340 2264 2227 2241 2312 2240 2252 2309 2344 2326 2321
Laos 1946 1918 1940 1988 2009 2030 2027 2034 1981 2017 2018 2006 1994 1957 1938 1954 2038 1975 1949 1968 1967 1982 1951 1922 1928 1953 1983 1926 1961 2044 2020 1990 1990 2018 2010 2065 2071 2085 2072 2146 2142 2172 2199 2219 2257 2259 2287 2327 2377
Niger 1575 1586 1605 1637 1789 1786 1861 1978 1917 1885 1993 1849 1908 1913 1922 1996 2017 2029 2033 2069 2072 2121 2127 2079 2022 1992 2032 2051 2058 2146 1976 1946 1926 1866 1951 1998 2074 2105 2139 2171 2186 2229 2278 2278 2260 2328 2394 2451 2489
Cambodia 2019 1990 2060 2025 2029 2030 2036 2059 2043 2113 2108 2078 2025 2010 1699 1619 1631 1663 1683 1731 1809 1827 1880 1838 1762 1735 1837 1860 1796 1841 1909 1941 1938 1957 1966 1841 1842 1927 2008 2129 2114 2150 2197 2176 2281 2346 2372 2373 2382
Liberia 2021 2057 2136 2154 2138 2269 2169 2220 2095 2350 2432 2315 2345 2350 2227 2350 2487 2472 2522 2441 2478 2524 2413 2387 2416 2484 2479 2567 2575 2136 2320 2261 2093 2043 1971 1982 2171 2155 2131 2191 2105 2159 2132 2216 2294 2231 2242 2264 2261
Pakistan 1870 1935 1953 2096 2199 2105 2108 2059 2369 2365 2284 2344 2324 2323 2234 2249 2262 2329 2278 2191 2171 2234 2222 2236 2171 2162 2218 2168 2358 2324 2207 2309 2333 2382 2384 2403 2399 2348 2399 2374 2334 2314 2306 2326 2330 2344 2375 2415 2423
Uganda 2313 2274 2299 2262 2315 2178 2372 2386 2357 2416 2376 2422 2308 2349 2349 2388 2355 2265 2126 2029 2085 2207 2307 2167 2062 2073 2119 2183 2303 2309 2252 2203 2228 2217 2226 2124 2152 2265 2251 2270 2283 2340 2367 2347 2334 2294 2269 2261 2260
Bangladesh 2130 2105 2151 2137 2100 2088 1946 2047 2103 2181 2027 1885 2000 2093 1992 2145 1949 2083 2134 2070 2043 2076 2098 2074 2113 2110 2181 2151 2128 2153 2158 2153 2050 2043 2084 2090 2140 2207 2323 2309 2378 2359 2396 2435 2417 2421 2455 2378 2481
Nicaragua 1911 1946 1959 2014 2011 2033 2073 2129 2081 2070 2048 1999 2051 2014 2038 2050 2101 2027 1964 2032 2142 2018 2069 2149 2172 2203 2140 2122 2092 1741 1809 1794 1855 1936 1975 1987 1966 2079 2085 2148 2322 2306 2336 2373 2421 2424 2489 2482 2517
Peru 2133 2152 1992 2172 2127 2145 2125 2076 2313 2197 2241 2169 2110 2128 2195 2134 2074 1924 2051 2047 2202 2179 2212 1992 2066 2307 2267 2287 2183 2028 2188 2149 2165 2215 2216 2280 2341 2275 2289 2379 2335 2352 2291 2311 2423 2445 2474 2520 2563
Indonesia 1759 1762 1749 1793 1782 1766 1773 1792 1825 1859 1892 1922 2001 2018 2004 1979 2025 2062 2120 2157 2234 2237 2296 2321 2338 2364 2411 2504 2521 2266 2285 2345 2361 2403 2484 2483 2437 2428 2450 2431 2364 2434 2460 2492 2483 2510 2546 2609 2646
Vietnam 1794 1854 1858 1850 1859 1841 1852 1874 1891 1963 1911 1889 1924 1937 1840 1873 1819 1783 1944 1962 2042 1994 2022 2078 2057 2113 2048 2040 2043 1902 1899 1895 2078 2089 2113 2108 2050 2181 2238 2269 2326 2323 2416 2478 2516 2566 2637 2642 2690
Honduras 1886 1855 1867 1866 1922 1980 2031 2046 2091 2078 2035 2007 2041 2014 2081 2109 2095 2058 2045 2075 2129 2036 2103 2104 2146 2164 2190 2248 2293 2317 2283 2325 2334 2363 2397 2417 2420 2434 2455 2435 2518 2532 2544 2543 2556 2601 2634 2687 2694
El Salvador 1598 1635 1673 1648 1720 1727 1739 1769 1758 1761 1813 1807 1862 1910 2051 2081 2126 2164 2228 2261 2295 2256 2241 2270 2253 2194 2182 2240 2276 2318 2416 2423 2397 2393 2406 2420 2444 2446 2430 2561 2646 2655 2611 2581 2583 2590 2586 2587 2574
Colombia 1964 1985 1896 1971 1939 1896 1890 1905 1917 1944 2019 2033 2049 2120 2123 2239 2217 2286 2256 2327 2363 2329 2363 2328 2289 2279 2379 2340 2387 2394 2401 2451 2497 2531 2590 2574 2607 2578 2627 2662 2676 2633 2674 2671 2635 2647 2666 2707 2717
Nigeria 1915 1992 1950 1916 1844 1702 1796 1788 1908 1951 1827 1619 1727 1835 1792 1712 1736 1743 1694 1814 1836 1831 1686 1713 1822 1956 1918 1960 2043 2153 2299 2395 2486 2466 2529 2528 2578 2626 2655 2611 2612 2572 2623 2707 2732 2786 2791 2772 2711
China 1426 1538 1609 1685 1816 1884 1837 1779 1751 1858 1862 1846 1914 1910 1926 1894 1933 2079 2096 2163 2181 2343 2413 2449 2450 2459 2473 2460 2456 2562 2497 2526 2619 2689 2775 2768 2820 2862 2845 2867 2878 2890 2884 2912 2950 2950 2957 3008 3036
Brazil 2214 2276 2248 2312 2337 2334 2378 2461 2438 2410 2430 2400 2388 2483 2492 2522 2557 2598 2705 2700 2619 2645 2614 2599 2630 2685 2716 2706 2750 2721 2779 2772 2775 2820 2814 2842 2856 2855 2867 2882 2894 2929 3070 3085 3081 3100 3110 3177 3173
Share