Country | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010![]() |
2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botswana | 15.7547939873432 | 17.5160285990287 | 19.359821083137 | 20.9972188861884 | 22.7034149162588 | 24.9906945313767 | 27.4219688356454 | 29.7129773146678 | 33.1728676707424 | 36.9366673148506 | 41.2849078974849 | 47.9627300610843 | 54.8392621437826 | 60.6345784902076 | 66.9921270194947 | 73.7841945288753 | 80.2431610942249 | 85.48632218844981 | 92.17325227963519 | 100 | 106.61094224924 | 115.121580547112 | 125.759878419452 | 134.422492401215 | 146.079027355623 | 162.961816109422 | 174.501139817629 | 196.583586626139 | 212.456382978723 | 227.299772036474 | |||||||||||||
Uruguay | .00028395171429 | .00033057404079 | .00040963604346 | .00072293282026 | .00142398794057 | .00252314361524 | .00457641915581 | .00689459480991 | .0109064530903 | .0157645533623 | .02630302303698 | .04299892204729 | .05763794958789 | .06858515654181 | .10232695833233 | .1589196911827 | .27369335892153 | .48273249799085 | .7896162447841501 | 1.28068701084027 | 2.31094212378863 | 4.9113818184047 | 9.919593992341721 | 16.7101375767217 | 25.7499910651909 | 37.2711002379307 | 53.0165179404978 | 68.04367368372429 | 81.5655577299412 | 90.34050880626221 | 95.45205479452051 | 100 | 104.367906066536 | 118.943248532289 | 141.996086105675 | 154.990215264187 | 162.270058708414 | 172.665362035225 | 186.677103718199 | 201.377690802348 | 215.600782778865 | 230.043052837573 | |
Egypt | 3.44180941170668 | 3.57320064623179 | 3.68536389521665 | 3.76227583737769 | 3.9225090502132 | 4.34872939635565 | 4.77174507824138 | 5.26205870951803 | 5.93183353917045 | 6.58878971179603 | 7.2425412201649 | 8.739119428048531 | 9.652448741210909 | 11.0817289997036 | 12.8635223264344 | 15.0587173422809 | 18.2289736248663 | 22.3549689338195 | 26.7373820303346 | 31.4694557462526 | 38.1596289308264 | 44.5700736198778 | 53.4048319367888 | 60.7010835283274 | 67.9973351198659 | 73.4986621984701 | 79.6293783919993 | 85.3871232581656 | 89.3266329034372 | 92.47357847806251 | 97.3597359735973 | 100 | 102.227722772277 | 105.03300330033 | 109.488448844884 | 127.395709570957 | 133.711221122112 | 143.934455445544 | 157.559579537953 | 186.438341584158 | 208.350600990099 | 231.588030369636 | 254.923113543894 |
Pakistan | 25.0817471016597 | 26.6782402170082 | 28.3012678439692 | 29.8911273314146 | 30.939240540106 | 32.3875826322851 | 35.2510986771277 | 38.0084766755205 | 41.4557519758368 | 46.344735740429 | 50.7494646680942 | 55.8099899488703 | 62.7146790193593 | 70.45404885723021 | 77.7651531704759 | 86.6101472708998 | 92.0027968360791 | 95.817856050343 | 100 | 103.229471660184 | 107.390492505353 | 110.478886509635 | 118.704411134903 | 129.457730192719 | 139.711605995717 | 150.3426124197 | 180.829036402569 | 205.505610278372 | 234.035032119914 | 249.79447477516 | |||||||||||||
Nicaragua | 34.5702246041811 | 38.7350161600458 | 41.6520067094873 | 42.8261670007773 | 47.7028188029292 | 49.8752198993577 | 73.9107310886552 | 100 | 123.87 | 154.58 | 202.61 | 274.43 | 876.6900000000001 | 6852.48 | 69255.53999999999 | .00016538973758 | .00795357209569 | .60329730604201 | 18.3709247872292 | 22.7189004215974 | 27.3513585208167 | 29.4778978065101 | 32.7027798265423 | 36.5024808538014 | 39.8659089935242 | 45.0687579563733 | 50.1212696404091 | 55.9077809798271 | 113.48 | 117.73 | 123.98 | 134.5 | 147.4 | 160.9 | 178.8 | 214.2 | 222.227329842932 | 234.358010471204 | |||||
Sierra Leone | .01460826422476 | .01558868464253 | .01532723919779 | .01617693689319 | .01705931526919 | .0195430469942 | .02346472866528 | .02745177169755 | .02967405797782 | .03268068059232 | .03771350540353 | .04258292681179 | .05251785371186 | .06666858840833 | .1123561798764 | .18712957707163 | .33043436146896 | .59763160599178 | 1.68272824369863 | 2.20944277280508 | 3.59660694122676 | 7.58711412563277 | 13.8726547853151 | 19.6089966076435 | 25.1544208482851 | 31.1430084122595 | 39.235641312234 | 48.314606741573 | 55.4954212992921 | 75.2671725787791 | 100.92554463988 | 100 | 102.172676824126 | 98.8156166048983 | 106.272918014785 | 121.413024295546 | 136.043296664509 | 149.020530619448 | 166.390179814498 | 191.0739847442 | 208.751495185991 | 245.859560366296 | |
Suriname | .03280223733154 | .03260753688615 | .0334022977206 | .0374399381044 | .04341500751033 | .04666746249143 | .05101151669093 | .05551516141943 | .05994858631517 | .06831432184558 | .07733757035548 | .08407229067946 | .09019099156149 | .09415841211253 | .09763748564483 | .10826621487651 | .12850229395426 | .19709430332031 | .2115212871423 | .21311719243234 | .25946228205519 | .32684140340081 | .46954725443645 | 1.14343422221002 | 5.35675186034679 | 17.9923319942624 | 17.8488281905817 | 19.1241480259609 | 22.7628440053647 | 45.2652681855003 | 77.4165676673418 | 100 | 115.942028985507 | 156.937198067632 | 171.400966183574 | 190.724637681159 | 202.995169082125 | 232.753623188405 | 232.451690821256 | 248.514492753623 | 292.572463768116 | ||
Argentina | 1.34627287016381 | 1.52927870764928 | 2.06004016332491 | 3.26427200634064 | 5.23303188576161 | 6.50004675331614 | 18.3818454647057 | 100 | 8.29393213098e-08 | 2.28504085813e-07 | 5.92992574041e-07 | 1.19052224755e-06 | 2.43433449386e-06 | 6.44555903361e-06 | .00002860592846 | .00020788543217 | .0016052493688 | .00305147606048 | .00705900940753 | .03126782002769 | 1.03014959863247 | 24.8674536071267 | 67.5578460404205 | 84.37971434058071 | 93.33366108717181 | 97.2325081020653 | 100.515191455493 | 100.671686894731 | 101.203802655962 | 102.139617241571 | 100.947969352496 | 100.000383895037 | 98.9333466873654 | 124.523010666533 | 141.268966898693 | 147.488607341379 | 161.730682557964 | 179.358004907606 | 195.190631949521 | 211.93876408433 | 225.485062847413 | 248.803149882317 | 273.127773048224 |
Madagascar | 1.72689711647832 | 1.81689402058482 | 1.84868231595597 | 2.05297285599462 | 2.09915952804267 | 2.31937934378535 | 2.63859705834814 | 2.91336673670599 | 3.16995312752545 | 3.15633480244038 | 3.77808307742039 | 4.28721512849523 | 5.32568288346532 | 7.30768490540618 | 8.73573394407128 | 9.5979522315672 | 9.980604493292381 | 12.148039800612 | 14.0264439269424 | 17.7216651590677 | 19.4399547438176 | 21.8906578309358 | 23.4396350969033 | 26.8538655478358 | 29.5425239130853 | 37.8171973492807 | 55.4327622434136 | 73.2808560595854 | 72.6260707935994 | 82.0773395829966 | 89.4920801680943 | 100 | 107.4 | 125.1 | 123 | 139.9 | 165.9 | 183.7 | 202.6 | 221.35 | 241.17 | 263.5 | 288.5 |
Costa Rica | .74899969221298 | .7838822201703 | .80804350056427 | .84518313327177 | 1.48666256283984 | 1.649225402688 | 1.71806709756848 | 1.82143223555965 | 1.98866317841387 | 2.34913306658459 | 3.21965733046065 | 6.12131938032215 | 8.11957525392428 | 9.08997640299579 | 10.4544988201497 | 11.6959064327485 | 13.6657433056325 | 16.5076433774494 | 19.2366882117574 | 22.899353647276 | 29.4706063404124 | 35.8930953113778 | 39.4069970247255 | 44.7368421052631 | 55.1092643890427 | 64.7635169795834 | 73.34051503026571 | 81.8918641633323 | 90.1200369344413 | 100 | 111.254745049758 | 121.452754693751 | 132.928080435005 | 149.29721965733 | 169.898430286241 | 189.375836154714 | 207.099349543449 | 234.906337539755 | 253.329614240279 | 267.669026367087 | |||
Mozambique | 55.6521739130434 | 58.2608695652174 | 67.39130434782599 | 72.17391304347819 | 76.0869565217391 | 92.60869565217391 | 95.6521739130434 | 100 | 32.7868852459016 | 33.4426229508196 | 39.3442622950819 | 50.8196721311475 | 66.2295081967213 | 85.5737704918032 | 100 | 36.0984815990392 | 53.3070258213948 | 79.154156300935 | 84.9789825855709 | 86.2486059878185 | 88.7278030368019 | 100 | 109.067513082268 | 127.356952903834 | 144.488290297675 | 162.743415973235 | 173.202429441537 | 196.144037059277 | 212.14278974007 | 246.503847440615 | 255.102040816326 | 287.143037805286 | |||||||||||
Yemen | 27.3224043715847 | 28.6885245901639 | 30.327868852459 | 31.6939890710382 | 36.8852459016393 | 45.6284153005464 | 51.0928961748634 | 53.0054644808743 | 55.7377049180328 | 57.3770491803278 | 65.3005464480874 | 71.85792349726771 | 74.5901639344262 | 81.6939890710382 | 90.4371584699453 | 91.8032786885246 | 96.44808743169401 | 97.26775956284151 | 100 | 100 | 11.0431207572425 | 15.1257290371928 | 19.7628836408834 | 26.8285686968161 | 40.0803136055072 | 62.1569939764796 | 81.2601587149823 | 83.02897026484359 | 87.9912037479682 | 95.6114351276412 | 100 | 111.913184816904 | 125.604742327182 | 139.210249545845 | 156.611530739076 | 174.452624533894 | 211.635911655033 | 232.785161105268 | 249.135793096854 | 258.32944640979 | 292.011363533798 | ||
Jamaica | .51978042383783 | .5473373384471501 | .57679472992607 | .67847024245011 | .8628164988021 | 1.01295417150115 | 1.11367944559038 | 1.24101139585413 | 1.66956892995077 | 2.15989196230967 | 2.76329336841026 | 3.0987275358961 | 3.30112832250937 | 3.67457202738738 | 4.69702858323657 | 5.90193091856814 | 6.79325457041437 | 7.24936901912033 | 7.84611875617729 | 9.0169543070022 | 10.9404698547859 | 16.5361514483387 | 29.3089029118832 | 35.7789097544286 | 48.3235763704097 | 57.9487569375807 | 73.2456473808256 | 80.3238804835398 | 87.2500570212119 | 92.44278871740281 | 100 | 106.994601991941 | 114.567018931042 | 126.389416863073 | 143.571808712841 | 165.536379533186 | 179.805367596746 | 196.831177678096 | 240.136987759446 | 263.154726678324 | 296.390275982665 | ||
Malawi | 6.84992968547178 | 7.41847384936593 | 7.70617089615575 | 8.14456639602594 | 9.58990155966049 | 11.4736322231652 | 12.8573180196305 | 14.5218509332001 | 16.494630682616 | 19.0633543146679 | 24.1254523522316 | 26.465621230398 | 29.0470446320868 | 32.2316043425814 | 34.5235223160434 | 40.9650180940892 | 47.0687575392038 | 60.8685162846803 | 78.8902291917973 | 92.5934861278649 | 6.765899864682 | 7.32070365358592 | 9.02571041948579 | 11.0825439783491 | 14.9188092016238 | 27.3477672530446 | 37.6319350473613 | 41.0757780784844 | 53.3152909336941 | 77.1650879566982 | 100 | 122.7 | 140.8 | 154.3 | 172 | 198.5 | 226.1 | 244.1 | 265.38 | 287.7 | 309 | ||
Romania | 63.6015325670498 | 63.8569604086845 | 64.2401021711366 | 64.2401021711366 | 64.6871008939974 | 65.38952745849291 | 65.51724137931031 | 65.9003831417624 | 66.2835249042145 | 67.3690932311622 | 68.7100893997445 | 71.7113665389527 | 74.01021711366541 | 87.29246487867169 | 91.0600255427841 | 91.4431673052362 | 91.3154533844189 | 92.2094508301404 | 93.10344827586199 | 95.78544061302679 | 96.29629629629631 | 100 | .24177297834528 | .7505183052278101 | 2.67245488563803 | 6.32733277001874 | 8.36865797493984 | 11.6164691100657 | 29.5944575483127 | 47.083789668082 | 68.6499569584184 | 100 | 134.467804280192 | 164.773077909227 | 189.940429041304 | 212.499504383016 | 231.653202038153 | 246.852942290799 | 258.793047088459 | 279.106629460883 | 294.702352264286 | 312.659282487583 | 330.753725497797 |
Ethiopia | 23.8515251745681 | 26.2771040058802 | 26.4057331863285 | 24.8070562293274 | 27.0121278941565 | 29.345828739434 | 31.2568908489526 | 40.1874310915104 | 46.8393972804116 | 53.5832414553473 | 62.1830209481808 | 64.9577361264241 | 68.9452407203234 | 71.9588386622565 | 72.51010657846381 | 78.6108048511576 | 93.6052921719956 | 84.41749356854101 | 82.377802278574 | 88.2028665931643 | 95.1120911429621 | 100 | 135.722160970231 | 150.018375597206 | 155.328923190003 | 167.126056596839 | 183.866225652333 | 177.875780962881 | 93.6978683966635 | 94.5319740500463 | 98.1464318813716 | 100 | 100 | 101.61943319838 | 119.635627530364 | 123.613360323886 | 137.955465587044 | 156.578947368421 | 184.808421052631 | 266.795789473684 | 289.414736842105 | 312.926315789473 | |
Dominican Republic | 41.7710944026733 | 43.9431913116123 | 45.2380952380952 | 48.7886382623224 | 56.1403508771929 | 63.5338345864661 | 72.72347535505431 | 78.4461152882205 | 88.47117794486211 | 3.6175791354389 | 3.94924403236738 | 4.61088510475323 | 4.95842398351027 | 5.33703533733596 | 5.70686533951182 | 7.10174927465912 | 9.766889500384851 | 10.7183151772153 | 12.1712474037579 | 17.5095404303656 | 24.6285289847517 | 37.0569795346182 | 54.5027882119658 | 56.8236862177067 | 59.8069392280281 | 64.7476675096185 | 72.8643614832753 | 76.7990385207948 | 83.1706963999096 | 87.18959039677451 | 92.8342343993402 | 100 | 108.888481627416 | 114.569779162466 | 146.064326949509 | 221.204068542105 | 230.459085494364 | 247.869513424356 | 263.080729405296 | 291.120681755704 | 295.317511225144 | 314.019976175203 | |
Russian Federation | .01070147644708 | .17442834337274 | 1.69821558057293 | 6.92259626403256 | 20.6025740193558 | 30.4380892814252 | 34.9385591751793 | 44.6052489469705 | 82.80951866652261 | 100 | 121.455020692659 | 140.633848834676 | 159.856240470485 | 177.25985624047 | 199.738619037246 | 219.059028534088 | 238.815072968852 | 272.478762796776 | 304.291004138532 | 325.212372032237 | |||||||||||||||||||||||
Nigeria | .58213183036545 | .72126133782279 | .83244851742259 | .9704137612192 | 1.08451159997083 | 1.19220598858844 | 1.44077628015449 | 1.55138132792392 | 1.91172093092014 | 2.66849231039522 | 2.81577166347768 | 3.10821085701394 | 3.56497302596581 | 5.04666493988285 | 7.5950636264131 | 8.1548757968968 | 9.21601229915694 | 13.3240866845472 | 20.9414313923726 | 32.8840910293581 | 56.0981927257839 | 73.4746510921907 | 79.5434606418622 | 87.70947697946519 | 93.51258463329511 | 100 | 118.869569334547 | 134.182242535141 | 153.070862194296 | 175.959288286556 | 207.396577625895 | 224.479863472673 | 236.566685327072 | 263.946152753523 | 296.610897119891 | 337.791580057318 | |||||||
Angola | 1.40063339365e-06 | 5.58956474687e-06 | .00008269992574 | .00086813790474 | .02405978980434 | 1.02139095556714 | 3.26012903850866 | 6.75760774456768 | 23.5300789043247 | 100.00000243079 | 252.56905454494 | 527.5856014047411 | 1045.82967515364 | 1501.21158911325 | 1845.97014925373 | 2091.62423178226 | 2347.67991571554 | 2640.53430728709 | 3003.00058296751 | 3437.50113432835 | |||||||||||||||||||||||
Haiti | 31.0433162552398 | 31.2529110386585 | 34.4899860270144 | 35.5845365626455 | 43.6888681881695 | 50.4890544946437 | 58.8495575221239 | 62.5058220773171 | 66.83744760130411 | 65.0908244061481 | 73.567768979972 | 52.3286237571952 | 58.0847723704866 | 62.2710622710622 | 68.65515436944 | 72.9984301412873 | 80.8477237048665 | 83.5164835164835 | 73.9403453689168 | 76.9754055468341 | 82.7315541601256 | 100 | 115.175300889586 | 131.187859759288 | 165.672422815279 | 243.171114599686 | 227.629513343799 | 62.7601241989826 | 73.0659972253418 | 80.83503996828961 | 87.8443548919865 | 100 | 114.025236176256 | 125.282420558895 | 174.49296425976 | 214.302701988505 | 255.379308554208 | 286.873569215483 | 311.339449672689 | 359.648442720915 | 359.648442720915 | 380.110815466942 | 411.916460061308 |
Iran (Islamic Republic of) | .6300236327611199 | .64021519152637 | .6670838464529501 | .70970309219856 | .78011749821304 | .89129813928853 | 1.00525829639091 | 1.11921845349329 | 1.4240387111086 | 1.59080967272184 | 1.75758063433507 | 2.12077072851502 | 2.63405468814687 | 3.12602902490593 | 3.7458610989018 | 4.21281979141887 | 4.39812085987803 | 5.20865068601869 | 6.69683659630975 | 8.61686216806919 | 10.5435314269281 | 11.3407738788697 | 13.3696817186262 | 16.7941966851515 | 20.3594451434518 | 26.7628190192149 | 40.0621339919536 | 51.6374636904484 | 60.5036736722742 | 72.2431924445066 | 87.3954983922829 | 100 | 111.254019292604 | 127.266881028938 | 148.167202572347 | 170.096463022508 | 192.926045016077 | 215.948553054662 | 246.132057877813 | 309.099356913183 | 350.742154340836 | 386.241800643087 | |
Zambia | .83307200934827 | .87379480310133 | .91800812203322 | .97734705007339 | 1.05646562079362 | 1.16350839294452 | 1.38224797081809 | 1.65567244316005 | 1.92676989871612 | 2.11293124158725 | 2.36075852928443 | 2.69119491288068 | 3.02861234683459 | 3.62083811884335 | 4.34570384764779 | 5.97228858098423 | 9.197324414715711 | 13.3958432871476 | .18840276324052 | .43960644756123 | .90014653548252 | 1.80029307096504 | 4.77287000209336 | 13.5440653129579 | 20.9336403600586 | 28.239480845719 | 40.4019258949131 | 50.2407368641406 | 62.5706510362152 | 79.3384969646221 | 100 | 121.394180447979 | 148.377642872095 | 180.133975298304 | 212.497383294955 | 251.433954364664 | 274.105086874607 | 303.324262089177 | 341.073895750471 | 386.761565836299 | 419.635754657735 | ||
Guinea | 25.3212871916952 | 32.2625646213732 | 41.3601560454778 | 49.2255680441957 | 59.0830034472888 | 68.8993662028689 | 73.80754758065901 | 76.8469234966126 | 80.99526089541431 | 83.62391033623911 | 85.18057285180571 | 89.5392278953923 | 93.52428393524281 | 100 | 105.354919053549 | 108.405977584059 | 122.434620174346 | 141.057858032378 | 185.287496886675 | 249.572241594022 | 306.626307596513 | 362.943212951432 | 379.941270236612 | 438.71899128269 | 532.3817559153169 | ||||||||||||||||||
Turkey | 1.67085032946344 | 1.80577345465955 | 2.10072168183244 | 2.37213680577345 | 2.76592406652023 | 3.28208346407279 | 3.94257922811421 | 4.54502667085032 | 5.83777847505491 | 8.72764355192971 | 13.6617508628804 | 29.5905240037652 | 40.2243489174772 | 3.8901688615828 | 5.11135762437068 | 7.58502337135326 | 10.9944913767765 | 14.800276853353 | 21.9973603167619 | 38.2094148702155 | 62.384513858337 | 100 | 165.948086229652 | 282.248130224373 | 468.807743070831 | 3.34631686321509 | 6.32905000286154 | 11.4158556168635 | 21.2023175095861 | 39.1525806028083 | 64.5495769972697 | 100 | 154.399868032574 | 223.824496790027 | 280.443908794349 | 310.126816656174 | 329.465504051602 | 361.099576963604 | 392.705605484727 | 433.734549341341 | 460.825430930875 | 500.311933289119 | |
Ghana | .00907933018111 | .00935446139871 | .01024863785594 | .01128037992198 | .01327508124965 | .01568247940373 | .02035971010309 | .03177765563388 | .06878280440234 | .11906303442046 | .18385643616747 | .27595661126222 | .5975162218432 | .73074851397055 | 1.6283641114212 | 2.2727214230624 | 2.50864644216246 | 3.1248715868031 | 4.36908373563719 | 5.73916841652757 | 7.18732158041462 | 9.86448589336284 | 11.6431404324031 | 12.8140988945487 | 16.0124305164535 | 19.9947485429363 | 31.8839938494911 | 46.7295240892588 | 59.7600824692618 | 71.0601363918164 | 79.9070055796652 | 100 | 132.913825170489 | 151.754494730316 | 193.310601363918 | 217.718536887786 | 250.737755734655 | 277.985120892746 | 331.93260632362 | 386.776680719156 | 461.18190948543 | 510.623523868567 | |
Myanmar | 12.9520483903134 | 12.4235327084227 | 12.6912047333596 | 13.6567359661677 | 16.8701659390069 | 21.420590362934 | 28.19160005496 | 35.4515208945748 | 34.0967726867309 | 32.0346055558396 | 33.8523171129365 | 34.2032836428539 | 34.2990017873768 | 35.7347739552205 | 37.7448549902016 | 39.5634997361369 | 42.2755138309528 | 46.1680517082179 | 57.202216066482 | 66.8513388734995 | 85.0415512465374 | 100 | 132.271468144044 | 161.265004616805 | 212.603878116343 | 263.850415512465 | 330.332409972299 | 384.072022160664 | 65.90220113351781 | 82.5556873599578 | 100.112033741927 | 100 | 121.101884802952 | 190.226703571899 | 259.826018189007 | 271.60933175168 | 297.054171609331 | 356.458415711084 | 481.303545538421 | 610.320284697509 | 515.296285751944 | 555.0770449453011 | 582.916447212336 |
Belarus | 83.5612466335262 | 83.5612466335262 | 83.22700164699209 | 83.05987915372511 | 83.05987915372511 | 82.9763179070915 | 83.05987915372511 | 83.1434404003586 | 83.3105628936257 | 84.0626141133274 | 85.06534907292971 | 85.98452278589851 | 87.0163370593293 | 89.6818572656921 | 90.62768701633701 | 90.0257953568357 | 90.3697334479793 | 92.5193465176268 | 93.8950988822012 | 93.9810834049871 | 95.61478933791911 | 100 | 195.700773860705 | .00090134181133 | .01162929231814 | .26991464707663 | 2.18439520982976 | 3.33534813272892 | 5.46465873910104 | 9.45549905123859 | 37.2300819728915 | 100.000000180268 | 161.140000267878 | 229.753412349403 | 295.003381473939 | 348.339992837216 | 384.28868006081 | 411.188887695712 | 445.893229825162 | 512.019195840502 | 578.325684035962 | 622.8877210266691 | |
Iraq | 65.8327847267939 | 70.90190915075711 | 77.6826859776168 | 87.6234364713627 | 95.6550362080316 | 100 | 27.5482093663911 | 35.6473829201101 | 43.4986225895316 | 48.7878787878788 | 52.5895316804407 | 54.8209366391184 | 55.5371900826446 | 63.3057851239669 | 76.83195592286501 | 81.65289256198341 | 100 | 286.538461538461 | 526.550868486352 | 2.67201068804275 | 14.6559786239144 | 71.4201736806947 | 59.9091516366065 | 73.7261189044756 | 84.61456245824979 | 95.25718102872411 | 100 | 116.374081496326 | 138.853707414829 | 185.531062124248 | 235.553774215096 | 322.613226452905 | 494.343353373413 | 646.773547094188 | 664.029392117568 | 645.426853707414 | 660.180360721442 | 697.120908483634 | |||||
Japan | 31.8483412335977 | 33.8059224914548 | 35.3117542282679 | 39.452791504504 | 49.090114620108 | 54.8875668068386 | 60.0073947120032 | 64.82605626980531 | 67.31067863554691 | 69.7200094144479 | 75.29158684065651 | 78.9808745958487 | 81.0890390273871 | 82.5948707642002 | 84.401868848376 | 86.13357534571109 | 86.6503767977853 | 86.736510373131 | 87.339445400551 | 89.32051763350241 | 92.0767920445651 | 95.1153261820358 | 96.6806316467934 | 97.9697067354173 | 98.61424427972931 | 98.5221674876847 | 98.6206896551724 | 100.39408866995 | 100.985221674876 | 100.689655172413 | 100 | 99.3 | 98.40000000000001 | 98.09999999999999 | 98.09999999999999 | 97.8 | 98.0934 | 98.0934 | 99.4626 | 98.0934 | 97.4088 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4