Country | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
1996![]() |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 20.623270132309 | 21.2985913205206 | 21.9219647250237 | 22.9609203991954 | 24.7271450452874 | 27.4284297981339 | 30.3894534695233 | 32.6751559527012 | 35.2725451381305 | 38.3894121606457 | 41.9218614528297 | 46.1815797169338 | 51.947783708587 | 57.5581443491144 | 60.8828025064639 | 63.5321394756019 | 66.0775808773226 | 68.77886563016909 | 71.8051357178966 | 74.6938480743637 | 78.4079068183928 | 82.1907444280521 | 86.7989284252735 | 88.10572687224671 | 89.69162995594711 | 89.86784140969159 | 91.80616740088099 | 93.215859030837 | 94.8017621145374 | 95.6828193832599 | 97.3568281938326 | 100 | 102.555066079295 | 104.845814977973 | 107.753303964757 | 109.779735682819 | 112.15859030837 | 114.449339207048 | 116.90308370044 | 119.629074889867 | 119.943612334801 | 122.145374449339 | 125.71013215859 |
Australia | 13.1621366715253 | 13.7151676241104 | 14.5262796879019 | 15.3742604818657 | 16.8490096887593 | 19.3929520706507 | 22.3055817542656 | 25.3288176283974 | 28.425790962874 | 30.6747835033867 | 33.4768069964846 | 36.8687301723398 | 40.4449969990568 | 44.9429820800823 | 49.4778358912801 | 51.4318785904141 | 54.897539226614 | 59.8748177998799 | 64.9627025636628 | 69.64503129555 | 74.9172597101946 | 80.37383177570091 | 82.94392523364481 | 83.80062305295949 | 85.28037383177571 | 86.9158878504672 | 90.96573208722739 | 93.3021806853582 | 93.53582554517131 | 94.3146417445482 | 95.71651090342679 | 100 | 104.36137071651 | 107.554517133956 | 110.514018691588 | 113.084112149532 | 116.121495327102 | 120.2492211838 | 123.052959501557 | 128.34890965732 | 130.685358255451 | 134.423676012461 | 138.979750778816 |
Kiribati | 62.8930817610063 | 65.84905660377351 | 68.8679245283018 | 77.7358490566037 | 87.9874213836477 | 100 | 29.2593379373369 | 31.771098454332 | 35.5387392298247 | 38.5047543084041 | 44.891039027147 | 48.1777043844917 | 53.3348297013009 | 56.2206822101889 | 58.7591635837478 | 62.6069669289318 | 66.66853712662611 | 67.4167211104119 | 71.0240367465219 | 73.6961224028997 | 77.91801773997661 | 81.0710788145024 | 86.0144372788014 | 90.61042460777119 | 93.8970899651159 | 93.36267283384031 | 94.48307834955961 | 97.913769123783 | 99.62911451089479 | 100 | 106.008344923504 | 109.411219286045 | 111.404728789986 | 110.338433008808 | 109.967547519703 | 108.298562818729 | 112.888270746407 | 125.312934631432 | |||||
Luxembourg | 32.6426688886419 | 34.1565488677777 | 35.7528970169831 | 37.6202120107031 | 39.9028131465596 | 43.7110754287047 | 48.3940893719458 | 53.1360091509509 | 56.6998122146752 | 58.4552061204435 | 61.1118593134017 | 64.96135568058161 | 70.20692035536921 | 76.77492104305951 | 83.4312804843958 | 88.12902088657791 | 91.75112364501631 | 92.02432360976459 | 91.97144619723269 | 93.2933815105314 | 96.4307746540936 | 80.5745902953304 | 83.0885175125447 | 85.707191697143 | 88.7851410464246 | 90.73504613157159 | 92.4673998229212 | 93.764650726676 | 95.0492264416315 | 95.95874355368019 | 96.9432723863103 | 100 | 102.662916080637 | 104.791373652133 | 106.938584153774 | 109.320206282231 | 112.039381153305 | 115.030832630098 | 117.686165963431 | 121.674767932489 | 122.134129395218 | 124.912706047819 | 129.18140646976 |
Burkina Faso | 38.6094674556213 | 39.8668639053254 | 40.7051282051282 | 39.4970414201183 | 42.5049309664694 | 46.2031558185404 | 54.0433925049309 | 50.2712031558185 | 65.53254437869821 | 70.7347140039447 | 81.5335305719921 | 90.95167652859961 | 100 | 57.0162888542693 | 59.7717228881188 | 62.7391133861105 | 66.7662862048135 | 64.9646562596043 | 63.3219936625017 | 65.97144946428 | 65.6535147680666 | 65.1236236077109 | 66.7662862048135 | 65.4415583039244 | 65.8124821161733 | 82.0801407390922 | 88.4918237793957 | 93.8967136150235 | 96.0692673724817 | 101.408450704225 | 100.281690140845 | 100 | 104.882629107981 | 107.323943661971 | 109.483568075117 | 109.014084507042 | 116.037558685446 | 118.779342723004 | 118.478873239436 | 131.079812206572 | 134.553990610328 | 131.407511737089 | |
Morocco | 28.9855072463768 | 31.2663340460917 | 33.9510572582561 | 38.2038488952245 | 41.9101924447612 | 45.4264670943216 | 49.6792587312901 | 55.904015205512 | 61.7723924922784 | 65.59752910430031 | 73.7704918032787 | 79.4963174150629 | 86.4338322641957 | 88.80969351389869 | 90.8529341886433 | 93.70396768828699 | 68.02288620470431 | 73.4901462174189 | 77.6859504132231 | 81.6910362364907 | 85.8868404322949 | 91.1633820724729 | 93.8970120788302 | 94.850603941513 | 97.45708836617921 | 98.1563890654799 | 100 | 100.635727908455 | 103.432930705657 | 104.640813731722 | 106.23013350286 | 107.247298156389 | 110.807374443738 | 113.032422123331 | 117.431659249841 | ||||||||
Belgium | 24.8793164637433 | 25.8503494243927 | 26.9733898812186 | 28.4434396297451 | 30.4205891080384 | 34.2777838610527 | 38.6528676997863 | 42.1972520503481 | 45.1941844798807 | 47.2155433441893 | 49.3255907144274 | 52.6033700794032 | 56.612829618297 | 61.5572138238636 | 65.9256400905068 | 70.109328199299 | 73.5230818252823 | 74.47983864583151 | 75.6347403700448 | 76.5858359076322 | 78.8910695684519 | 81.6098667431728 | 84.2444194983954 | 86.28160273353841 | 88.655763646675 | 90.7618741341349 | 92.0944676789277 | 93.9937964094369 | 95.5258952909108 | 96.43763511608231 | 97.51856377479081 | 100 | 102.472036845568 | 104.154525801297 | 105.808816618103 | 108.027070213365 | 111.041025472318 | 113.028723564244 | 115.081237898298 | 120.255734561518 | 120.19091831939 | 122.815976125575 | 127.158664348153 |
Gabon | 18.1113828535537 | 18.8857412653446 | 19.531039941837 | 20.4631380301039 | 21.481275941903 | 24.0624706478727 | 30.8844822159269 | 37.1230720805791 | 42.2536984576644 | 46.8020144790683 | 50.5193578847969 | 56.7516525023607 | 61.6934214667925 | 72.0176266918476 | 79.4774944916588 | 84.1359773371104 | 90.4312244255586 | 95.9710418633931 | 95.0897072710103 | 86.7170286433742 | 92.8863707900535 | 99.6222851746931 | 68.0299785867237 | 61.5417558886509 | 62.0556745182013 | 82.6124197002141 | 90.6852248394004 | 94.0042826552462 | 97.9014989293362 | 100.17130620985 | 99.5074946466809 | 100 | 102.119914346895 | 102.291220556745 | 104.432548179871 | 104.888650963597 | 104.914346895074 | 109.143468950749 | 112.650411134903 | 118.524175588865 | 120.831725910064 | 122.614832976445 | 124.083274089935 |
Kuwait | 28.7958718238153 | 31.2147250570158 | 35.3325347278214 | 38.5000806284411 | 40.6021792715796 | 44.3168467368518 | 47.8011472275334 | 51.1950286806883 | 54.7323135755258 | 58.7476099426386 | 63.5277246653919 | 66.3001912045889 | 67.1128107074569 | 68.0688336520076 | 68.73804971319311 | 69.1682600382409 | 70.2198852772466 | 72.56214149139581 | 79.68451242829821 | 86.9024856596558 | 86.4244741873805 | 86.7590822179732 | 88.9579349904397 | 91.3479923518164 | 94.5984703632887 | 95.2198852772466 | 95.3632887189292 | 98.2313575525813 | 100 | 101.8 | 102.3 | 103.2 | 104.5 | 108.8 | 112.1 | 118.28 | 130.8 | 136 | 135.98 | 148.2 | |||
Dominica | 11.5602751563947 | 12.968130278357 | 13.444024967471 | 13.9496630746547 | 15.6351234319335 | 21.2962873378523 | 25.1926751049734 | 27.9389840400689 | 30.5960627209555 | 32.9656216938357 | 38.8746474170014 | 49.8400542120037 | 58.4656454521953 | 61.0434083515629 | 63.5715988874811 | 64.9695395367535 | 66.3244157336471 | 68.3244710719185 | 71.9374742636347 | 73.2923504605283 | 78.7763731622404 | 81.2925718136142 | 85.8088258032594 | 90.3250797929046 | 91.9380276463493 | 91.9380276463493 | 93.1440764449392 | 94.6284441970498 | 97.0127098988774 | 97.9961035346507 | 99.1464885425364 | 100 | 100 | 100.179175791359 | 101.602627911606 | 104.061317937487 | 105.803304797929 | 108.570575353374 | 112.064503284889 | 119.181763886123 | 119.619749153892 | ||
Antigua and Barbuda | 17.5190972222222 | 18.7447916666666 | 20.3611111111111 | 22.1822916666666 | 25.1614583333333 | 31.4131944444444 | 35.0190972222222 | 38.8888888888888 | 44.2361111111111 | 46.9618055555555 | 54.1493055555555 | 72.4479166666666 | 75.46875 | 77.2395833333333 | 80.2083333333333 | 81.0069444444444 | 81.4236111111111 | 84.3923611111111 | 89.7395833333333 | 93.4548611111111 | 100 | 105.694444444444 | 84.91126772522711 | 89.6832809713849 | 91.9334295661034 | 94.7355014010359 | 94.97325295066651 | 98.1913899974526 | 99.29523647788059 | 100 | 100.98984461238 | 103.517107922221 | 105.540932325719 | 108.078264413687 | 110.232982932835 | 111.91446888002 | 114.069187399167 | 119.375433472021 | 119.133782796977 | ||||
Grenada | 40.0587371512481 | 48.5409252669039 | 57.6512455516014 | 62.1352313167259 | 65.90747330960851 | 69.6797153024911 | 71.38790035587181 | 71.814946619217 | 71.17437722419921 | 74.0213523131672 | 78.14946619217081 | 80.2846975088967 | 82.41992882562271 | 85.5516014234875 | 87.90035587188611 | 90.17793594306041 | 92.2419928825622 | 94.8042704626334 | 96.0142348754448 | 97.36654804270459 | 97.86476868327399 | 100 | 103.202846975088 | 104.302155170848 | 106.555478918589 | 109.053437447922 | 113.306160233397 | 117.631138017654 | 123.184450781211 | 132.464057053401 | 133.351761324155 | ||||||||||||
Germany | 81.485513505409 | 85.6412746941848 | 89.4710938289391 | 91.9156592341013 | 93.5453695042095 | 94.8550046772684 | 96.6323666978484 | 97.5678203928905 | 98.1290926099158 | 100 | 102 | 103.4 | 104.5 | 106.2 | 108.3 | 110.1 | 112.5237 | 115.4478 | 115.881 | 117.1806 | 119.8881 | ||||||||||||||||||||||
Austria | 29.3461137463138 | 30.6243473759173 | 32.0623602092212 | 34.0862301227601 | 36.6693272492505 | 40.1578398633768 | 43.5398330083694 | 46.7354170823782 | 49.305865021909 | 51.0818108710393 | 52.9512275543345 | 56.3161775842657 | 60.1484817850207 | 63.4199609807872 | 65.52305474949419 | 69.2151526990021 | 71.4584527189562 | 72.6735735630981 | 73.6910035929815 | 75.1444750642434 | 77.03398797688401 | 79.57756305159241 | 82.1938116998639 | 85.5367960837664 | 88.5890861734166 | 91.27800839525121 | 93.31286845501791 | 95.0570342205323 | 96.29277566539921 | 97.148288973384 | 97.7186311787072 | 100 | 102.7 | 104.5 | 105.9 | 108.1 | 110.6 | 112.259 | 114.6922 | 118.342 | 118.895 | 121.107 | 125.103531 |
New Zealand | 11.1835331713146 | 12.3473824133625 | 13.1991084495884 | 14.2836043342239 | 15.8653812586436 | 18.1983699665668 | 21.2772802341662 | 24.3244491588007 | 27.2340722639204 | 30.984840957611 | 36.2750647851014 | 41.8774118184137 | 48.6171569746364 | 52.2145091773299 | 55.3886434738241 | 63.9588060743585 | 72.4231641983431 | 83.7971454274474 | 89.1402714932126 | 94.20814479638 | 83.9972585779978 | 86.21471524584361 | 87.10169791298191 | 88.25477538026171 | 89.7626459143969 | 93.13318004952239 | 95.2619384506544 | 96.4150159179342 | 97.568093385214 | 97.4708171206225 | 100 | 102.626459143968 | 105.398832684824 | 107.247081712062 | 109.703307392996 | 113.035019455252 | 116.809143968871 | 119.615369649805 | 124.4093385214 | 126.981712062256 | 129.904863813229 | ||
Bahamas | 34.0703001331362 | 35.0782971784953 | 37.2958906782852 | 40.723080632506 | 45.5614664502295 | 50.6686514800488 | 53.7598424191499 | 55.9102361159159 | 58.1278296157058 | 60.8158217366633 | 64.1086120848362 | 67.8046012511528 | 70.76139258420601 | 74.59178135657049 | 78.0189713107913 | 83.7309545678259 | 88.4349407795016 | 90.85413368836331 | 92.0637301427942 | 94.0654778752712 | 95.3863572035097 | 95.85809982073781 | 97.1789791489763 | 98.4055099537692 | 100 | 102.113406925181 | 104.207944145674 | 107.368619681102 | 108.632889895273 | 110.755731672799 | 112.784224926879 | 115.605245777903 | 120.794414567412 | 123.313520143409 | 124.888337468982 | 128.895781637717 | |||||||
Cook Islands | 7.50890138420274 | 7.83977923296707 | 8.67035015945712 | 9.65623109659165 | 10.5948437696169 | 11.9656234287835 | 13.8360961656757 | 17.0233276884668 | 20.5076740142299 | 22.9048502654817 | 25.4708417456949 | 28.9686932897749 | 35.157520356982 | 39.5712350338325 | 42.5321596132871 | 47.5823347137588 | 53.5733643534964 | 58.9232703638317 | 65.3134358761766 | 70.7376461366554 | 74.898684144694 | 78.8368094023019 | 83.4436729112018 | 86.34153866680001 | 92.6573999290014 | 95.1094401837384 | 95.9267869353174 | 95.40665718431261 | 94.9608316834513 | 95.7038741848868 | 96.9505178365938 | 100 | 108.707326428845 | 112.360951285001 | 114.604909858074 | 115.611814345991 | 118.450326045262 | 122.429996164173 | 125.520579209819 | 135.357153816647 | 144.35970464135 | 143.991752972765 | |
Panama | 41.2506623466157 | 42.5421195471543 | 43.3777683239734 | 45.6947944778809 | 48.8474694086075 | 57.0520210355587 | 60.2046959662853 | 62.6128838049367 | 65.4425045153522 | 68.2119205298013 | 73.63034316676701 | 83.8049367850692 | 89.9458157736303 | 93.7387116195063 | 95.72546658639369 | 97.23058398555089 | 98.25406381697771 | 98.1938591210114 | 99.15713425647201 | 99.5183624322697 | 99.3979530403371 | 89.0350877192982 | 90.17543859649121 | 91.7543859649122 | 92.1929824561403 | 93.4210526315789 | 94.298245614035 | 95.5263157894736 | 96.7543859649123 | 97.2807017543859 | 98.50877192982451 | 100 | 100.263157894736 | 101.315789473684 | 102.719298245614 | 100.3996003996 | 103.296703296703 | 105.894105894105 | 110.28971028971 | 119.880119880119 | 122.807192807192 | 127.072927072927 | 134.565434565434 |
Chad | 49.4369290721316 | 53.7528514514447 | 56.9701754069326 | 58.6180730426703 | 61.7961613401645 | 68.76166770379589 | 79.5270690728064 | 82.20286247666461 | 89.0479153702551 | 100 | 99.28571428571431 | 123.928571428571 | 128.303571428571 | 106.339285714285 | 100 | 61.94743130227 | 59.4982078853046 | 59.557945041816 | 61.8279569892473 | 59.8566308243727 | 54.958183990442 | 78.3154121863799 | 85.4241338112306 | 95.6391875746714 | 101.075268817204 | 105.615292712066 | 96.6547192353644 | 100 | 112.42532855436 | 117.502986857825 | 115.448171625153 | 109.262096293107 | 117.827431368247 | 127.506692595836 | 115.924023573771 | 127.689587373769 | 140.568125622319 | ||||||
Senegal | 14.108650259833 | 14.5156305557897 | 15.0854029701291 | 16.0078916409644 | 17.8121709530392 | 20.769561103658 | 27.3490758882917 | 27.6475281053266 | 30.7677103743282 | 31.8258591438156 | 34.9053433832215 | 37.9441295930317 | 40.1960872306589 | 47.1825823112493 | 52.6632502967998 | 58.8629168052072 | 66.5548443987893 | 70.6246473583565 | 67.70795523733329 | 66.47344833959799 | 66.7719005566329 | 65.808713856202 | 65.8060006542289 | 65.3149110971078 | 86.2838925457847 | 93.25139521256381 | 95.8221540820237 | 97.50298270432501 | 98.45726331927941 | 99.2717516289766 | 100 | 102.970486776542 | 105.385205059409 | 105.32771176696 | 105.873898045228 | 107.67535454197 | 110.003832886163 | 116.423917209658 | 123.1314679954 | 121.818704484476 | 121.869370448447 | 102.2 | |
France | 18.2455249870172 | 19.2540715943398 | 20.4459903120846 | 21.9129671954629 | 24.9386070174306 | 27.8725607841871 | 30.5772994129158 | 33.4195671244612 | 36.4452069464289 | 40.387707320508 | 45.8430276055709 | 51.9859933047175 | 58.128959003864 | 63.7218083717436 | 68.4436402151174 | 72.4319836168021 | 74.3573907762361 | 76.6953851841202 | 78.7583214263709 | 81.6005891379163 | 84.35117079425061 | 87.0504082596666 | 89.1591875295229 | 91.0149132869964 | 92.5332343612929 | 94.1359066063836 | 95.99163236385721 | 97.1725487549767 | 97.8473581213307 | 98.3365949119373 | 100 | 101.663405088062 | 103.620352250489 | 105.772994129158 | 108.023483365949 | 109.931506849315 | 111.780821917808 | 113.44422700587 | 116.634050880626 | 116.741682974559 | 118.522504892367 | 121.037181996086 | |
Saint Vincent and the Grenadines | 28.2081293892317 | 30.0553309214726 | 30.8363481591828 | 35.8650776761013 | 48.6039582889976 | 55.5011704618003 | 61.7578208129389 | 68.0570334113641 | 73.8242179187061 | 85.20961906788681 | 100 | 61.5947881333118 | 64.9329672104668 | 66.7097399450815 | 68.0557798955473 | 68.8634038658267 | 70.85554299251601 | 71.07090938459049 | 72.9553653152425 | 78.2856835190868 | 82.91606094868889 | 86.0388736337694 | 89.7001022990362 | 90.1308350831852 | 92.2306574059117 | 96.268777257309 | 96.75335163947661 | 98.79933236418449 | 99.8223227265385 | 100 | 100.818392289883 | 101.521309367601 | 101.822559543766 | 104.835061305416 | 108.701105232867 | 112.014857170681 | 119.756986698122 | 131.806993744721 | 132.369327406896 | 134.327453551968 | |||
Singapore | 35.9685594787037 | 36.5769072077304 | 37.4133853351421 | 44.7135580834626 | 54.7512956124031 | 56.1961214688416 | 55.1315129430448 | 56.8805126639966 | 59.6180774446168 | 61.9754248945952 | 67.2224240574505 | 72.7735970848192 | 75.5872053315677 | 76.49972692510769 | 78.4768570444445 | 78.8570743750862 | 77.7924658492895 | 78.1726831799312 | 79.38937863798461 | 81.2871327090121 | 84.0546907292606 | 86.9803949220947 | 88.957222079415 | 91.09219540932099 | 93.9020044219468 | 95.53350642927791 | 96.89309143538721 | 98.79651044394021 | 98.61523244312561 | 98.7141444114738 | 100 | 100.989119683481 | 100.593471810089 | 101.088031651829 | 102.769535113748 | 103.180613254203 | 104.29 | 106.475 | 113.515 | 114.183 | 117.407 | 123.568 | |
Switzerland | 42.5603551175645 | 44.0859560822566 | 46.9806861178263 | 50.1101239941178 | 54.4913370209259 | 59.8113814106214 | 63.8405326763468 | 64.93583593304881 | 65.75731337557529 | 66.48052646878629 | 68.85483098552869 | 71.62485292172811 | 76.30750905197 | 80.5944477627548 | 82.97015048104591 | 85.40416084203601 | 88.3397746895814 | 88.9976153276868 | 90.28040457199241 | 91.9743442151138 | 94.87706603075399 | 82.5187969924811 | 87.4060150375939 | 90.8834586466165 | 93.890977443609 | 94.73684210526309 | 96.4285714285714 | 97.1804511278195 | 97.6503759398496 | 97.74436090225559 | 98.4962406015037 | 100 | 100.99700897308 | 101.694915254237 | 102.293120638085 | 103.09072781655 | 104.386839481555 | 105.409770687936 | 106.143968095712 | 108.766101694915 | 108.241674975074 | 108.975872382851 | 109.290528414755 |
Brunei Darussalam | 58.8296760710554 | 59.299895506792 | 59.8746081504702 | 57.7324973876698 | 64.576802507837 | 78.3699059561128 | 81.45245559038661 | 86.2591431556949 | 52.0058662617143 | 98.06687565308251 | 100 | 61.4709339213463 | 67.0875674776114 | 71.352048511072 | 72.1841423712594 | 74.42039462051309 | 76.1365882071497 | 77.4887407299543 | 78.4768521889269 | 79.4129577816377 | 80.817116170704 | 82.1692686935086 | 83.4839769926047 | 84.55217748562031 | 88.1676253081347 | 90.30402629416589 | 95.7271980279375 | 97.61709120788819 | 99.2604765817584 | 98.8496302382908 | 98.7674609695973 | 100 | 100.575184880854 | 98.27444535743631 | 98.5692686935086 | 99.4537387017255 | 100.534757600657 | 100.731306491372 | 101.026129827444 | 103.777814297452 | 104.650491372226 | 105.051451109285 | |
Sweden | 14.8359527982753 | 15.8767659981181 | 17.0505346905859 | 18.0752320731408 | 19.2892903088284 | 21.2010291346042 | 23.2745976256458 | 25.6671250005103 | 28.596174792584 | 31.4547178840232 | 33.7223476749065 | 38.3435582822085 | 42.9831288343558 | 46.6641104294478 | 50.8052147239263 | 54.9079754601227 | 58.9340490797546 | 61.4647239263803 | 64.0337423312883 | 67.7530674846625 | 72.12423312883431 | 79.601226993865 | 87.1165644171779 | 89.1871165644171 | 93.40490797546011 | 95.4102760736196 | 97.75306748466259 | 98.2745398773006 | 98.92254601226991 | 98.6579754601227 | 99.114263803681 | 100.003834355828 | 102.41180981595 | 104.620398773006 | 106.63726993865 | 107.032208588957 | 107.519171779141 | 108.980061349693 | 111.391871165644 | 115.222392638036 | 114.651073619631 | 115.977760736196 | 119.413343558282 |
Mali | 69.63964168731231 | 70.7129634540252 | 65.22008147143571 | 66.10399351461101 | 82.4563663133543 | 92.68449138438299 | 98.6193293885601 | 97.9879636434349 | 101.873767258382 | 100.690335305719 | 100 | 105.128205128205 | 110.433925049309 | 109.072978303747 | 105.621301775147 | 112.347140039447 | 114.102564102564 | 115.690335305719 | 126.331360946745 | 129.092702169625 | 130.879289940828 | ||||||||||||||||||||||
Japan | 31.8483412335977 | 33.8059224914548 | 35.3117542282679 | 39.452791504504 | 49.090114620108 | 54.8875668068386 | 60.0073947120032 | 64.82605626980531 | 67.31067863554691 | 69.7200094144479 | 75.29158684065651 | 78.9808745958487 | 81.0890390273871 | 82.5948707642002 | 84.401868848376 | 86.13357534571109 | 86.6503767977853 | 86.736510373131 | 87.339445400551 | 89.32051763350241 | 92.0767920445651 | 95.1153261820358 | 96.6806316467934 | 97.9697067354173 | 98.61424427972931 | 98.5221674876847 | 98.6206896551724 | 100.39408866995 | 100.985221674876 | 100.689655172413 | 100 | 99.3 | 98.40000000000001 | 98.09999999999999 | 98.09999999999999 | 97.8 | 98.0934 | 98.0934 | 99.4626 | 98.0934 | 97.4088 | ||
Central African Republic | 28.1153307186323 | 29.3949862724486 | 31.3979254001612 | 33.6605047851699 | 35.5521695168985 | 38.9274928617474 | 45.1774047695173 | 49.9251123315027 | 55.81627558662 | 61.1083374937593 | 66.9995007488766 | 78.4323514727908 | 50.8130081300813 | 52.8455284552845 | 65.9552845528455 | 67.63211382113821 | 74.69512195121951 | 76.3719512195121 | 71.0365853658536 | 68.2418699186991 | 68.69918699186989 | 68.5467479674796 | 66.5650406504065 | 66.1077235772357 | 64.17682926829259 | 79.9288617886178 | 95.2743902439024 | 98.8313008130081 | 99.94918699186989 | 99.390243902439 | 97.05284552845519 | 100 | 103.653455284552 | 105.233739837398 | 110.924796747967 | 108.587398373983 | 111.737804878048 | 119.10569105691 | 120.330284552845 | 131.488821138211 | 136.1331300813 | ||
China | 20.3065134099616 | 20.3065134099616 | 20.2917771883289 | 20.3212496315944 | 20.3359858532272 | 20.4686118479221 | 20.5570291777188 | 20.6159740642499 | 21.1759504862953 | 21.323312702623 | 21.7211906867079 | 23.3569112879457 | 23.9463601532567 | 24.4326554671382 | 24.9189507810197 | 25.5968169761273 | 28.6472148541114 | 30.6513409961685 | 33.3480695549661 | 40.244621279104 | 46.8022399056881 | 47.4064249926318 | 49.8231653404067 | 53.6545829649277 | 62.80577659888 | 78.51458885941641 | 91.71824344238129 | 99.3368700265252 | 102.122015915119 | 101.311523725316 | 99.8968464485705 | 100 | 100.7 | 100 | 101.1 | 105.1 | 107 | 108.5 | 113.7 | 120.4 | 119.6 | 123.5 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4