Country | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
1983![]() |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belize | 54.4822518501912 | 60.4853888596104 | 64.6220042778657 | 68.102814812739 | 70.3729086398303 | 73.0465747028489 | 73.65193305674001 | 75.1148824119766 | 77.48586929804971 | 79.15060477125 | 81.5215916573231 | 86.0617793115057 | 88.12389529500879 | 89.428499284572 | 91.7262856661897 | 94.3775776449793 | 100.437673596498 | 101.464523188283 | 100.606009595151 | 99.3939904048481 | 100 | 101.153101590775 | 103.375136772998 | 106.085346351317 | 109.334231125326 | 113.121791095025 | 118.171871054625 | 120.865247033078 | 128.60870297113 | 127.177846982577 | 128.35619897315 | ||||||||||||
Haiti | 31.0433162552398 | 31.2529110386585 | 34.4899860270144 | 35.5845365626455 | 43.6888681881695 | 50.4890544946437 | 58.8495575221239 | 62.5058220773171 | 66.83744760130411 | 65.0908244061481 | 73.567768979972 | 52.3286237571952 | 58.0847723704866 | 62.2710622710622 | 68.65515436944 | 72.9984301412873 | 80.8477237048665 | 83.5164835164835 | 73.9403453689168 | 76.9754055468341 | 82.7315541601256 | 100 | 115.175300889586 | 131.187859759288 | 165.672422815279 | 243.171114599686 | 227.629513343799 | 62.7601241989826 | 73.0659972253418 | 80.83503996828961 | 87.8443548919865 | 100 | 114.025236176256 | 125.282420558895 | 174.49296425976 | 214.302701988505 | 255.379308554208 | 286.873569215483 | 311.339449672689 | 359.648442720915 | 359.648442720915 | 380.110815466942 | 411.916460061308 |
Seychelles | 27.849069727004 | 31.9944357503043 | 38.7271778821074 | 45.7937749956529 | 56.9382716049382 | 67.5555555555555 | 77.62962962962961 | 41.5804848417213 | 46.5445852779079 | 52.2950778624013 | 59.3726071971623 | 65.6637443836166 | 65.0739502723865 | 69.0550605231897 | 71.8074330422634 | 72.3972271534935 | 72.61333827932479 | 74.486301369863 | 75.85616438356161 | 77.0547945205479 | 80.0513698630137 | 81.6780821917808 | 84.3321917808219 | 85.445205479452 | 86.986301369863 | 86.6438356164383 | 85.7876712328767 | 86.3013698630137 | 88.6130136986301 | 94.1780821917808 | 100 | 106.035958904109 | 106.248030821917 | 109.747217465753 | 113.988655821917 | 115.049015410958 | 114.624871575342 | 122.1308071875 | 167.302475599315 | 220.423977958048 | 215.108268095034 | ||
Sudan | .72 | .72727272727272 | .81454545454545 | .94545454545454 | 1.2 | 1.49090909090909 | 1.51272727272727 | 1.76727272727272 | 2.06545454545454 | 2.77090909090909 | 3.48363636363636 | 4.28363636363636 | 5.44 | 7.09818181818182 | 9.52727272727272 | 13.8545454545454 | 17.9781818181818 | 22.6327272727272 | 34.3127272727272 | 59.3090909090909 | 100 | 221.818181818181 | 473.381818181818 | 953.236363636363 | 2067.78181818181 | 3481.81818181818 | 8191.63636363636 | ||||||||||||||||
Malta | 30.5345955156702 | 31.6645332154755 | 32.4003066013953 | 33.4776890593492 | 36.0791735309941 | 38.7069356235647 | 42.109275264876 | 42.3492582657421 | 46.5876677165225 | 48.7862216599409 | 52.2698458660618 | 60.5105524603187 | 67.4700594854356 | 71.3872013705404 | 70.7678904005634 | 70.4848188389611 | 70.27251516775939 | 71.6878729757707 | 72.0417124277735 | 72.67862344137861 | 73.31553445498361 | 75.50933905740111 | 77.4200720982163 | 78.6587932517877 | 81.98785635201109 | 85.3169194522344 | 88.7311446317657 | 90.5944986690328 | 93.3451641526175 | 95.5634427684117 | 97.60425909494229 | 100 | 102.928127772848 | 105.146406388642 | 105.776025588574 | 108.71424852159 | 111.967281054572 | 115.01044052091 | 116.479551987418 | 121.443050013548 | 123.972020466608 | 125.856565174885 | 129.284275061235 |
Netherlands | 35.2128821992749 | 38.0496467897594 | 41.8114433119236 | 46.0665901976504 | 50.1367306970412 | 53.3435080601976 | 55.5635846962289 | 57.9069989231509 | 61.6687954453151 | 65.8006047401512 | 69.6857388532061 | 71.6591403074561 | 74.00255453437811 | 75.6676120114017 | 75.7432796234131 | 75.2136063393332 | 75.7432796234131 | 76.5756233555385 | 78.4673136558235 | 80.899800379154 | 83.4892217297962 | 85.68630651215931 | 88.040325921834 | 89.76660682226211 | 91.5619389587073 | 93.5368043087971 | 95.42190305206459 | 97.4865350089766 | 100 | 104.2 | 107.6 | 109.9 | 111.2 | 113.1 | 114.4 | 116.24184 | 119.13616 | 120.55472 | 122.08768 | 124.94768 | |||
Brunei Darussalam | 58.8296760710554 | 59.299895506792 | 59.8746081504702 | 57.7324973876698 | 64.576802507837 | 78.3699059561128 | 81.45245559038661 | 86.2591431556949 | 52.0058662617143 | 98.06687565308251 | 100 | 61.4709339213463 | 67.0875674776114 | 71.352048511072 | 72.1841423712594 | 74.42039462051309 | 76.1365882071497 | 77.4887407299543 | 78.4768521889269 | 79.4129577816377 | 80.817116170704 | 82.1692686935086 | 83.4839769926047 | 84.55217748562031 | 88.1676253081347 | 90.30402629416589 | 95.7271980279375 | 97.61709120788819 | 99.2604765817584 | 98.8496302382908 | 98.7674609695973 | 100 | 100.575184880854 | 98.27444535743631 | 98.5692686935086 | 99.4537387017255 | 100.534757600657 | 100.731306491372 | 101.026129827444 | 103.777814297452 | 104.650491372226 | 105.051451109285 | |
Ethiopia | 23.8515251745681 | 26.2771040058802 | 26.4057331863285 | 24.8070562293274 | 27.0121278941565 | 29.345828739434 | 31.2568908489526 | 40.1874310915104 | 46.8393972804116 | 53.5832414553473 | 62.1830209481808 | 64.9577361264241 | 68.9452407203234 | 71.9588386622565 | 72.51010657846381 | 78.6108048511576 | 93.6052921719956 | 84.41749356854101 | 82.377802278574 | 88.2028665931643 | 95.1120911429621 | 100 | 135.722160970231 | 150.018375597206 | 155.328923190003 | 167.126056596839 | 183.866225652333 | 177.875780962881 | 93.6978683966635 | 94.5319740500463 | 98.1464318813716 | 100 | 100 | 101.61943319838 | 119.635627530364 | 123.613360323886 | 137.955465587044 | 156.578947368421 | 184.808421052631 | 266.795789473684 | 289.414736842105 | 312.926315789473 | |
Cote d'Ivoire | 18.0369530624082 | 19.5893676950589 | 19.4314950205521 | 19.4972753015966 | 21.5890882388124 | 25.4306566518126 | 28.3249890177716 | 31.7324075758779 | 40.4417167861727 | 45.7041392697345 | 53.2951837022725 | 58.2266910420475 | 65.90493601462521 | 71.3847609895163 | 75.58154292015691 | 78.8705569723831 | 80.2914110429447 | 85.7361963190184 | 91.7177914110429 | 95.8257160268129 | 98.2784887263863 | 98.31288343558281 | 100 | 101.234003656307 | 101.630103595368 | 134.959596758012 | 88.8888888888888 | 92.5333333333333 | 96.8 | 97.51111111111111 | 100 | 104.355555555555 | 107.555555555555 | 111.084444444444 | 112.711111111111 | 117.066666666666 | 119.911111111111 | 122.222222222222 | 129.955555555555 | 131.288888888888 | |||
Singapore | 35.9685594787037 | 36.5769072077304 | 37.4133853351421 | 44.7135580834626 | 54.7512956124031 | 56.1961214688416 | 55.1315129430448 | 56.8805126639966 | 59.6180774446168 | 61.9754248945952 | 67.2224240574505 | 72.7735970848192 | 75.5872053315677 | 76.49972692510769 | 78.4768570444445 | 78.8570743750862 | 77.7924658492895 | 78.1726831799312 | 79.38937863798461 | 81.2871327090121 | 84.0546907292606 | 86.9803949220947 | 88.957222079415 | 91.09219540932099 | 93.9020044219468 | 95.53350642927791 | 96.89309143538721 | 98.79651044394021 | 98.61523244312561 | 98.7141444114738 | 100 | 100.989119683481 | 100.593471810089 | 101.088031651829 | 102.769535113748 | 103.180613254203 | 104.29 | 106.475 | 113.515 | 114.183 | 117.407 | 123.568 | |
Antigua and Barbuda | 17.5190972222222 | 18.7447916666666 | 20.3611111111111 | 22.1822916666666 | 25.1614583333333 | 31.4131944444444 | 35.0190972222222 | 38.8888888888888 | 44.2361111111111 | 46.9618055555555 | 54.1493055555555 | 72.4479166666666 | 75.46875 | 77.2395833333333 | 80.2083333333333 | 81.0069444444444 | 81.4236111111111 | 84.3923611111111 | 89.7395833333333 | 93.4548611111111 | 100 | 105.694444444444 | 84.91126772522711 | 89.6832809713849 | 91.9334295661034 | 94.7355014010359 | 94.97325295066651 | 98.1913899974526 | 99.29523647788059 | 100 | 100.98984461238 | 103.517107922221 | 105.540932325719 | 108.078264413687 | 110.232982932835 | 111.91446888002 | 114.069187399167 | 119.375433472021 | 119.133782796977 | ||||
Thailand | 25.28236888 | 25.47718165 | 25.99668238 | 27.03568385 | 30.19597996 | 37.23088568 | 38.74609614 | 40.67257802 | 44.08907457 | 47.95296948 | 52.87435142 | 63.40854913 | 71.90911794 | 75.77301285 | 78.33538526 | 78.90480136 | 81.42650119 | 82.85004143 | 85.0041425 | 88.23529412 | 93.78624689 | 100 | 67.93539389 | 70.69908541 | 73.07714556 | 76.80491551 | 81.25960061 | 86.02150538 | 90.78341014 | 98.15668203 | 98.46390169 | 100 | 101.5701668 | 102.2571148 | 104.1216879 | 106.9609421 | 111.7670265 | 116.9821394 | 119.6408243 | 126.1443768 | 125.0246614 | 129.2120903 | 134.1173641 |
Liberia | 25.615763546798 | 25.8004926108374 | 25.8620689655172 | 26.8883415435139 | 32.1428571428571 | 38.423645320197 | 43.6165845648604 | 46.0796387520525 | 48.9326765188834 | 52.5246305418719 | 58.6001642036124 | 66.58456486042689 | 72.3111658456486 | 76.6420361247947 | 78.735632183908 | 79.7003284072249 | 78.8793103448275 | 82.0402298850574 | 86.1658456486042 | 94.4170771756978 | 100 | 108.128078817734 | |||||||||||||||||||||
Gabon | 18.1113828535537 | 18.8857412653446 | 19.531039941837 | 20.4631380301039 | 21.481275941903 | 24.0624706478727 | 30.8844822159269 | 37.1230720805791 | 42.2536984576644 | 46.8020144790683 | 50.5193578847969 | 56.7516525023607 | 61.6934214667925 | 72.0176266918476 | 79.4774944916588 | 84.1359773371104 | 90.4312244255586 | 95.9710418633931 | 95.0897072710103 | 86.7170286433742 | 92.8863707900535 | 99.6222851746931 | 68.0299785867237 | 61.5417558886509 | 62.0556745182013 | 82.6124197002141 | 90.6852248394004 | 94.0042826552462 | 97.9014989293362 | 100.17130620985 | 99.5074946466809 | 100 | 102.119914346895 | 102.291220556745 | 104.432548179871 | 104.888650963597 | 104.914346895074 | 109.143468950749 | 112.650411134903 | 118.524175588865 | 120.831725910064 | 122.614832976445 | 124.083274089935 |
Costa Rica | .74899969221298 | .7838822201703 | .80804350056427 | .84518313327177 | 1.48666256283984 | 1.649225402688 | 1.71806709756848 | 1.82143223555965 | 1.98866317841387 | 2.34913306658459 | 3.21965733046065 | 6.12131938032215 | 8.11957525392428 | 9.08997640299579 | 10.4544988201497 | 11.6959064327485 | 13.6657433056325 | 16.5076433774494 | 19.2366882117574 | 22.899353647276 | 29.4706063404124 | 35.8930953113778 | 39.4069970247255 | 44.7368421052631 | 55.1092643890427 | 64.7635169795834 | 73.34051503026571 | 81.8918641633323 | 90.1200369344413 | 100 | 111.254745049758 | 121.452754693751 | 132.928080435005 | 149.29721965733 | 169.898430286241 | 189.375836154714 | 207.099349543449 | 234.906337539755 | 253.329614240279 | 267.669026367087 | |||
Madagascar | 1.72689711647832 | 1.81689402058482 | 1.84868231595597 | 2.05297285599462 | 2.09915952804267 | 2.31937934378535 | 2.63859705834814 | 2.91336673670599 | 3.16995312752545 | 3.15633480244038 | 3.77808307742039 | 4.28721512849523 | 5.32568288346532 | 7.30768490540618 | 8.73573394407128 | 9.5979522315672 | 9.980604493292381 | 12.148039800612 | 14.0264439269424 | 17.7216651590677 | 19.4399547438176 | 21.8906578309358 | 23.4396350969033 | 26.8538655478358 | 29.5425239130853 | 37.8171973492807 | 55.4327622434136 | 73.2808560595854 | 72.6260707935994 | 82.0773395829966 | 89.4920801680943 | 100 | 107.4 | 125.1 | 123 | 139.9 | 165.9 | 183.7 | 202.6 | 221.35 | 241.17 | 263.5 | 288.5 |
Japan | 31.8483412335977 | 33.8059224914548 | 35.3117542282679 | 39.452791504504 | 49.090114620108 | 54.8875668068386 | 60.0073947120032 | 64.82605626980531 | 67.31067863554691 | 69.7200094144479 | 75.29158684065651 | 78.9808745958487 | 81.0890390273871 | 82.5948707642002 | 84.401868848376 | 86.13357534571109 | 86.6503767977853 | 86.736510373131 | 87.339445400551 | 89.32051763350241 | 92.0767920445651 | 95.1153261820358 | 96.6806316467934 | 97.9697067354173 | 98.61424427972931 | 98.5221674876847 | 98.6206896551724 | 100.39408866995 | 100.985221674876 | 100.689655172413 | 100 | 99.3 | 98.40000000000001 | 98.09999999999999 | 98.09999999999999 | 97.8 | 98.0934 | 98.0934 | 99.4626 | 98.0934 | 97.4088 | ||
Switzerland | 42.5603551175645 | 44.0859560822566 | 46.9806861178263 | 50.1101239941178 | 54.4913370209259 | 59.8113814106214 | 63.8405326763468 | 64.93583593304881 | 65.75731337557529 | 66.48052646878629 | 68.85483098552869 | 71.62485292172811 | 76.30750905197 | 80.5944477627548 | 82.97015048104591 | 85.40416084203601 | 88.3397746895814 | 88.9976153276868 | 90.28040457199241 | 91.9743442151138 | 94.87706603075399 | 82.5187969924811 | 87.4060150375939 | 90.8834586466165 | 93.890977443609 | 94.73684210526309 | 96.4285714285714 | 97.1804511278195 | 97.6503759398496 | 97.74436090225559 | 98.4962406015037 | 100 | 100.99700897308 | 101.694915254237 | 102.293120638085 | 103.09072781655 | 104.386839481555 | 105.409770687936 | 106.143968095712 | 108.766101694915 | 108.241674975074 | 108.975872382851 | 109.290528414755 |
Luxembourg | 32.6426688886419 | 34.1565488677777 | 35.7528970169831 | 37.6202120107031 | 39.9028131465596 | 43.7110754287047 | 48.3940893719458 | 53.1360091509509 | 56.6998122146752 | 58.4552061204435 | 61.1118593134017 | 64.96135568058161 | 70.20692035536921 | 76.77492104305951 | 83.4312804843958 | 88.12902088657791 | 91.75112364501631 | 92.02432360976459 | 91.97144619723269 | 93.2933815105314 | 96.4307746540936 | 80.5745902953304 | 83.0885175125447 | 85.707191697143 | 88.7851410464246 | 90.73504613157159 | 92.4673998229212 | 93.764650726676 | 95.0492264416315 | 95.95874355368019 | 96.9432723863103 | 100 | 102.662916080637 | 104.791373652133 | 106.938584153774 | 109.320206282231 | 112.039381153305 | 115.030832630098 | 117.686165963431 | 121.674767932489 | 122.134129395218 | 124.912706047819 | 129.18140646976 |
Bulgaria | 69.94292961318961 | 69.68928344958781 | 69.6258719086874 | 69.6258719086874 | 69.7526949904882 | 70.1331642358909 | 70.3233988585922 | 70.5136334812936 | 70.8306911857958 | 71.90868738110331 | 75.14267596702599 | 85.66899175649959 | 86.0494610019023 | 86.3031071655041 | 87.5079264426125 | 88.142041851617 | 89.60050729232719 | 92.77108433734939 | 92.8344958782498 | 93.97590361445781 | 100 | .07794167752095 | .34177425592938 | .61308923537982 | .95673409156971 | 1.78977474091368 | 2.90098923732992 | 6.42888224884685 | 74.4695541179542 | 88.3748658292477 | 90.64866119346691 | 100.000290098923 | 107.361260189724 | 113.598967247831 | 116.267007049403 | 123.414174233413 | 129.632734762554 | 139.046154738765 | 150.729598793188 | 169.342925937744 | 174.005105741057 | 178.249252995271 | |
Yemen | 27.3224043715847 | 28.6885245901639 | 30.327868852459 | 31.6939890710382 | 36.8852459016393 | 45.6284153005464 | 51.0928961748634 | 53.0054644808743 | 55.7377049180328 | 57.3770491803278 | 65.3005464480874 | 71.85792349726771 | 74.5901639344262 | 81.6939890710382 | 90.4371584699453 | 91.8032786885246 | 96.44808743169401 | 97.26775956284151 | 100 | 100 | 11.0431207572425 | 15.1257290371928 | 19.7628836408834 | 26.8285686968161 | 40.0803136055072 | 62.1569939764796 | 81.2601587149823 | 83.02897026484359 | 87.9912037479682 | 95.6114351276412 | 100 | 111.913184816904 | 125.604742327182 | 139.210249545845 | 156.611530739076 | 174.452624533894 | 211.635911655033 | 232.785161105268 | 249.135793096854 | 258.32944640979 | 292.011363533798 | ||
Belarus | 83.5612466335262 | 83.5612466335262 | 83.22700164699209 | 83.05987915372511 | 83.05987915372511 | 82.9763179070915 | 83.05987915372511 | 83.1434404003586 | 83.3105628936257 | 84.0626141133274 | 85.06534907292971 | 85.98452278589851 | 87.0163370593293 | 89.6818572656921 | 90.62768701633701 | 90.0257953568357 | 90.3697334479793 | 92.5193465176268 | 93.8950988822012 | 93.9810834049871 | 95.61478933791911 | 100 | 195.700773860705 | .00090134181133 | .01162929231814 | .26991464707663 | 2.18439520982976 | 3.33534813272892 | 5.46465873910104 | 9.45549905123859 | 37.2300819728915 | 100.000000180268 | 161.140000267878 | 229.753412349403 | 295.003381473939 | 348.339992837216 | 384.28868006081 | 411.188887695712 | 445.893229825162 | 512.019195840502 | 578.325684035962 | 622.8877210266691 | |
Romania | 63.6015325670498 | 63.8569604086845 | 64.2401021711366 | 64.2401021711366 | 64.6871008939974 | 65.38952745849291 | 65.51724137931031 | 65.9003831417624 | 66.2835249042145 | 67.3690932311622 | 68.7100893997445 | 71.7113665389527 | 74.01021711366541 | 87.29246487867169 | 91.0600255427841 | 91.4431673052362 | 91.3154533844189 | 92.2094508301404 | 93.10344827586199 | 95.78544061302679 | 96.29629629629631 | 100 | .24177297834528 | .7505183052278101 | 2.67245488563803 | 6.32733277001874 | 8.36865797493984 | 11.6164691100657 | 29.5944575483127 | 47.083789668082 | 68.6499569584184 | 100 | 134.467804280192 | 164.773077909227 | 189.940429041304 | 212.499504383016 | 231.653202038153 | 246.852942290799 | 258.793047088459 | 279.106629460883 | 294.702352264286 | 312.659282487583 | 330.753725497797 |
Mauritania | 88.392156862745 | 92.7058823529411 | 100 | 55.8487593540764 | 58.9602205592753 | 64.9468294604175 | 70.9334383615596 | 73.8873572272548 | 78.6923985821189 | 82.4340291453328 | 86.1756597085466 | 93.0681370618353 | 96.84915320992521 | 100 | 104.726270185112 | 108.861756597085 | 114.423001181567 | 124.189491925955 | 139.255959038991 | 147.943127215439 | 158.676896415911 | 170.368649074438 | 174.069948798739 | 185.064986215045 | 195.515714848365 | ||||||||||||||||||
Lithuania | 88.4173297966401 | 89.5667550839964 | 92.8381962864721 | 93.4571175950486 | 92.9266136162687 | 93.4571175950486 | 96.37488947833771 | 98.4969053934571 | 98.1432360742705 | 100 | .50157054066697 | 5.62053064225088 | 28.6774042638508 | 49.3818084608701 | 68.96010158390691 | 85.94199024259839 | 93.5741495689367 | 98.31918732874421 | 99.06435875158721 | 100 | 101.3 | 101.6 | 100.4 | 101.6 | 104.3 | 108.20082 | 114.40667 | 126.91224 | 132.55487 | 134.30711 | 139.85587 | ||||||||||||
Panama | 41.2506623466157 | 42.5421195471543 | 43.3777683239734 | 45.6947944778809 | 48.8474694086075 | 57.0520210355587 | 60.2046959662853 | 62.6128838049367 | 65.4425045153522 | 68.2119205298013 | 73.63034316676701 | 83.8049367850692 | 89.9458157736303 | 93.7387116195063 | 95.72546658639369 | 97.23058398555089 | 98.25406381697771 | 98.1938591210114 | 99.15713425647201 | 99.5183624322697 | 99.3979530403371 | 89.0350877192982 | 90.17543859649121 | 91.7543859649122 | 92.1929824561403 | 93.4210526315789 | 94.298245614035 | 95.5263157894736 | 96.7543859649123 | 97.2807017543859 | 98.50877192982451 | 100 | 100.263157894736 | 101.315789473684 | 102.719298245614 | 100.3996003996 | 103.296703296703 | 105.894105894105 | 110.28971028971 | 119.880119880119 | 122.807192807192 | 127.072927072927 | 134.565434565434 |
Ukraine | 88.31858407079641 | 88.49557522123889 | 88.31858407079641 | 88.2300884955752 | 88.2300884955752 | 88.31858407079641 | 88.40707964601771 | 88.40707964601771 | 88.7610619469026 | 89.4690265486725 | 90.4424778761062 | 91.59292035398229 | 92.4778761061947 | 95.0442477876106 | 95.7522123893805 | 94.8672566371681 | 95.1327433628318 | 96.54867256637171 | 97.9646017699115 | 97.8761061946902 | 100 | .01204920171026 | .58256685348953 | 5.77435098481137 | 27.5289798362634 | 49.61561239164 | 57.4975374444004 | 63.5791430728235 | 78.0012302234946 | 100 | 111.958796549831 | 112.806795267796 | 118.683913893994 | 129.408510712644 | 146.904722744856 | 160.237188535666 | 180.816381612677 | 226.38453460862 | 262.378861844455 | ||||
Saudi Arabia | 25.3643203808533 | 26.5958524654608 | 27.7225733088252 | 32.2119881420754 | 39.1033272538155 | 52.6414459143949 | 69.2452933813378 | 77.14107355499181 | 85.8142037678663 | 87.3427010359962 | 90.4870382732921 | 95.048746721643 | 96.4753695617427 | 96.7428613442614 | 95.1949755627532 | 92.29268972242539 | 89.3904038820975 | 87.9392609619336 | 88.8099467140319 | 89.6980461811723 | 91.5630550621669 | 95.73712255772639 | 95.38188277087031 | 96.18117229129661 | 96.8028419182948 | 101.687388987566 | 102.575488454706 | 102.131438721136 | 101.953818827708 | 100.621669626998 | 100 | 99.2007104795737 | 98.5790408525755 | 97.246891651865 | 99.51483126110119 | 100.21918294849 | 102.432859680284 | 106.658969804618 | 117.224245115452 | 123.160923623445 | 129.7013321492 | ||
Chad | 49.4369290721316 | 53.7528514514447 | 56.9701754069326 | 58.6180730426703 | 61.7961613401645 | 68.76166770379589 | 79.5270690728064 | 82.20286247666461 | 89.0479153702551 | 100 | 99.28571428571431 | 123.928571428571 | 128.303571428571 | 106.339285714285 | 100 | 61.94743130227 | 59.4982078853046 | 59.557945041816 | 61.8279569892473 | 59.8566308243727 | 54.958183990442 | 78.3154121863799 | 85.4241338112306 | 95.6391875746714 | 101.075268817204 | 105.615292712066 | 96.6547192353644 | 100 | 112.42532855436 | 117.502986857825 | 115.448171625153 | 109.262096293107 | 117.827431368247 | 127.506692595836 | 115.924023573771 | 127.689587373769 | 140.568125622319 | ||||||
Bahrain | 49.2502343017807 | 57.6382380506092 | 67.90065604498589 | 78.584817244611 | 80.3186504217432 | 83.4114339268978 | 92.8772258669166 | 99.5313964386129 | 99.39081537019681 | 100 | 101.251303441084 | 99.1657977059437 | 97.39311783107399 | 97.28884254431701 | 98.7486965589155 | 100 | 100.938477580813 | 100.625651720542 | 103.232533889468 | 103.649635036496 | 106.882168925964 | 106.67361835245 | 102.448579823702 | 102.056807051909 | 100.685602350636 | 100 | 98.8246816846229 | 98.3349657198825 | 100 | 102.252693437806 | 104.897159647404 | 107.051909892262 | 110.584622918707 | 114.438491674828 | 117.639343780607 | 119.94095984329 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4